O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1959
Title: | Comportamento silvicultural de espécies madeireiras plantadas e da regeneração natural em clareiras de exploração florestal na floresta nacional do Tapajós. |
Advisor: | CARVALHO, João Olegário Pereira de |
Authors: | PINTO, Roseane de Siqueira |
Keywords: | Projeto silvicultura pós colheita Exploração florestal Silvicultura pós colheita Espécies madeireiras Silvicultura - Amazônia brasileira Floresta Nacional do Tapajós Post-Harvest Silviculture |
Issue Date: | 2023-04-14 |
Publisher: | UFRA - Campus Belém |
Citation: | PINTO, Roseane de Siqueira. Comportamento silvicultural de espécies madeireiras plantadas e da regeneração natural em clareiras de exploração florestal na floresta nacional do Tapajós. Orientador: Dr. João Olegário Pereira de Carvalho. 44 f. 2017. Dissertação ((Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2017. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1959. Acesso em: . |
Resumo: | Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Projeto Silvicultura Pós Colheita na Amazônia Brasileira (CNPq), que possui experimentos instalados em duas áreas no estado do Pará: uma no leste, na região de Paragominas, e a outra no oeste, na região do Tapajós. No experimento de Paragominas experimentos foram testados métodos de liberação de copas de árvores para maior captação de luz e comportamento de mudas plantadas e da regeneração natural em clareiras criadas pela colheita de madeira. Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o comportamento silvicultural de algumas espécies arbóreas madeireiras plantadas e presentes na regeneração natural, em clareiras de diferentes tamanhos formadas pela exploração de impacto reduzido, no intuito de se obter a indicação das espécies promissoras e assim colaborar para formulação de diretrizes de silvicultura de pós-colheita na Amazônia brasileira. |
Abstract: | This research was developed within the scope of the Post-Harvest Silviculture Project in the Brazilian Amazon (CNPq), which has experiments installed in two areas in the state of Pará: one in the east, in the region of Paragominas, and the other in the west, in the region of Tapajós. In the Paragominas experiment In these experiments methods of release of tree crowns for greater light capture and seedling behavior planted areas and natural regeneration in gaps created by timber harvesting. This research aims to know the silvicultural behavior of some timber tree species planted and present in natural regeneration, in clearings of different sizes formed by reduced impact exploration, in order to obtain the indication of promising species and thus collaborate for the formulation of guidelines for postharvest silviculture in the Brazilian Amazon. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1959 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportamento silvicultural de espécies madeireiras plantadas e da regeneração natural em clareiras de exploração florestal na floresta nacional do Tapajós.pdf | 832,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License