O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1959
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-04-14T18:09:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T18:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-14 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Roseane de Siqueira. Comportamento silvicultural de espécies madeireiras plantadas e da regeneração natural em clareiras de exploração florestal na floresta nacional do Tapajós. Orientador: Dr. João Olegário Pereira de Carvalho. 44 f. 2017. Dissertação ((Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2017. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1959. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1959 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Projeto silvicultura pós colheita | en_US |
dc.subject | Exploração florestal | en_US |
dc.subject | Silvicultura pós colheita | en_US |
dc.subject | Espécies madeireiras | en_US |
dc.subject | Silvicultura - Amazônia brasileira | en_US |
dc.subject | Floresta Nacional do Tapajós | en_US |
dc.subject | Post-Harvest Silviculture | en_US |
dc.title | Comportamento silvicultural de espécies madeireiras plantadas e da regeneração natural em clareiras de exploração florestal na floresta nacional do Tapajós. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0989611785962681 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, João Olegário Pereira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8993455146688648 | pt_BR |
dc.contributor.author | PINTO, Roseane de Siqueira | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Projeto Silvicultura Pós Colheita na Amazônia Brasileira (CNPq), que possui experimentos instalados em duas áreas no estado do Pará: uma no leste, na região de Paragominas, e a outra no oeste, na região do Tapajós. No experimento de Paragominas experimentos foram testados métodos de liberação de copas de árvores para maior captação de luz e comportamento de mudas plantadas e da regeneração natural em clareiras criadas pela colheita de madeira. Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o comportamento silvicultural de algumas espécies arbóreas madeireiras plantadas e presentes na regeneração natural, em clareiras de diferentes tamanhos formadas pela exploração de impacto reduzido, no intuito de se obter a indicação das espécies promissoras e assim colaborar para formulação de diretrizes de silvicultura de pós-colheita na Amazônia brasileira. | en_US |
dc.description.abstract | This research was developed within the scope of the Post-Harvest Silviculture Project in the Brazilian Amazon (CNPq), which has experiments installed in two areas in the state of Pará: one in the east, in the region of Paragominas, and the other in the west, in the region of Tapajós. In the Paragominas experiment In these experiments methods of release of tree crowns for greater light capture and seedling behavior planted areas and natural regeneration in gaps created by timber harvesting. This research aims to know the silvicultural behavior of some timber tree species planted and present in natural regeneration, in clearings of different sizes formed by reduced impact exploration, in order to obtain the indication of promising species and thus collaborate for the formulation of guidelines for postharvest silviculture in the Brazilian Amazon. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | JARDIM, Fernando Cristóvam da Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9093965063812492 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9396-2417 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comportamento silvicultural de espécies madeireiras plantadas e da regeneração natural em clareiras de exploração florestal na floresta nacional do Tapajós.pdf | 832,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons