O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1988
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-06-19T17:49:44Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T17:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, Mário Lopes da Silva. Dinâmica do carbono e do fósforo em um latossolo amarelo, textura argilosa, após conversão da floresta em capoeira e pastagens, na Amazônia oriental. Orientador: Thierry Desjardins. 2007. 213 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2007. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1988 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1988 | - |
dc.description.sponsorship | Institut de Recherches pour le Développement (IRD). | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Solo- matéria orgânica - fracionamento | pt_BR |
dc.subject | Fósforo - fracionamento | pt_BR |
dc.subject | Fósforo orgânico | pt_BR |
dc.subject | Floresta Amazônica | pt_BR |
dc.subject | Pastagens -Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Solo tropical | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Carbon stocks | pt_BR |
dc.subject | Sequential phosphorus extraction | en_US |
dc.subject | Organic phosphorus | en_US |
dc.subject | Particlesize fractionation | en_US |
dc.subject | Tropical soil | en_US |
dc.subject | Amazon basin | en_US |
dc.title | Dinâmica do carbono e do fósforo em um latossolo amarelo, textura argilosa, após conversão da floresta em capoeira e pastagens, na Amazônia oriental | pt_BR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8947070176244513 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | DESJARDINS, Thierry; | - |
dc.contributor.author | SILVA JÚNIOR, Mário Lopes da; | - |
dc.description.resumo | A maior parte dos solos brasileiros apresenta elevada acidez, baixos teores de fósforo (P) disponível e elevada capacidade de fixação de P. Na região amazônica, predominam os Latossolos, que são solos envelhecidos, pobres em nutrientes, onde a principal fonte dos elementos essenciais é a matéria orgânica, ocorrendo nesses solos, alto percentual do P na forma orgânica. A conversão da floresta natural em áreas agricultáveis, seja cultivo de subsistência ou pastagem, por meio da utilização da derruba e queima como método de preparo do solo, provoca alterações no equilíbrio desses ambientes, levando em alguns casos à diminuição e, em outros, a aumentos dos conteúdos de carbono e de fósforo do solo. Em vista dos resultados contraditórios apresentados na literatura, e visando entender como a substituição da floresta tropical úmida afeta a dinâmica da matéria orgânica e as formas de fósforo de um Latossolo Amarelo, textura argilosa, da Amazônia Oriental, foi conduzido este estudo com os seguintes objetivos: (i) avaliar o efeito do desmatamento e do uso do solo, no conteúdo e na qualidade da matéria orgânica (Capítulo 2); (ii) caracterizar e quantificar as formas de fósforo após o desmatamento e o uso do solo (Capítulo 3). O trabalho foi dividido em duas etapas experimentais, conduzidas sob condições de laboratório. Na primeira etapa procedeu-se ao fracionamento da matéria orgânica do solo (MOS) para obtenção das frações granulométricas 0-2 µm (fração argila total), 0-53 µm (fração argila + silte) e 53-2000 µm (fração areia total), em amostras compostas retiradas das camadas superficiais de um Latossolo Amarelo, textura argilosa, da Amazônia Oriental (Itupiranga, Pará). Na segunda etapa, nas frações granulométricas obtidas após o fracionamento da MOS, procedeu-se a determinação do carbono orgânico total e do nitrogênio total do solo (Capítulo 2) e também a determinação das formas de fósforo (Capítulo 3). Os resultados obtidos no Capítulo 2 mostraram que, das frações granulométricas, a fração 2-53 µm (silte) foi a que apresentou maior concentração de carbono, independentemente da profundidade avaliada. Porém, existiu forte relação entre o conteúdo de C do solo e a fração mais fina (0-2 µm). Verificou-se que, após a conversão da floresta natural para capoeira ou pastagem, houve leve aumento no conteúdo de C do solo, com tendência de aumento de C com o aumento da idade das pastagens, principalmente, da fração mais grossa. No Capítulo 3 foi observado que os solos sob pastagem acumularam mais fósforo total (Pt) na camada superficial, do que solos sob floresta e capoeira, sugerindo tendência de aumento do conteúdo de fósforo total do solo com o aumento das idades das pastagens. O aumento verificado para o Pt de áreas de pastagens foi devido ao aumento ocorrido na forma inorgânica do P solúvel em meio ácido (Pi-H+ ). O fósforo orgânico total (Pot) representou, aproximadamente, 21% do fósforo total do solo. Das frações de fósforo orgânico (Po), o P solúvel em meio ácido foi a predominante, representando aproximadamente 65% do Pot, seguindo-se da fração solúvel em bicarbonato de sódio, representando em média 21% do Pot, e em meio básico, com 15% de participação no fósforo orgânico total do solo. | en_US |
dc.description.abstract | Most of brazilian soils show high acidity, low content of assimilable phosphorus (P) and high fixation capacity of P. In the amazonian region, oxisols prevail: poor in nutrients, with organic matter as the main source of nutrient, these soils have a high proportion of their P in organic form. Forest conversion in food crops or pastures, using slash and burn method, induces changes in the functioning of these systems, with sometimes a decrease, and at other times an increase of the carbon and phosphorus content of soils. The aim of this work was to understand as the tropical forest conversion affects the dynamic of organic matter and of P forms in a clay oxisol of the eastern Amazonia. The first objective was to assess the effect of deforestation and soil use on organic matter content and quality (chapter 2) and to characterize and quantify phosphorus forms after this conversion of vegetation (chapter 3). In the first stage a particle-size fractionation of organic matter was made, with the obtention of the clay fraction (0-2 µm), the silt and clay fraction (0-53 µm) and the sand fraction (53-2000 µm). In the second stage, the determination of the organic carbon and the total nitrogen (Chapter 2) and of the forms of phosphorus (Chapter 3) was carried out. The results showed that the silt fraction has the highest content of carbon, for the 3 depth layers studied. However, as the clay fraction is widely predominant, there was a high relation between the soil carbon content and this fraction: most of the carbon was associated with this fraction. After the conversion of forest to pasture (of the installation of a fallow), a slight increase of the C content occurred, mainly in the sand fraction. At the same time the content of the total phosphorus of soil tended to slightly increase after conversion to pasture and as the age of pasture increase. The total organic phosphorus accounted for 21 % of the total soil phosphorus. The acid-soluble phosphorus was the prevailing form of organic P, accounting for 65 % of the total organic P, followed by the bicarbonate-soluble phosphorus, and the basesoluble phosphorus, accounting for 21 % and 15 % respectively. | en_US |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2608-6370 | pt_BR |
dc.contributor.autorLattes | http://lattes.cnpq.br/2220699289355930; | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica do carbono e do fósforo em um latossolo amarelo, textura argilosa, após conversão da floresta em capoeira e pastagens, na Amazônia oriental.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons