O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2009
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-07-19T13:09:28Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T13:09:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-18 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Antônia Benedita da. Avaliação de progenies de Bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) em sistema agroflorestal, no município de Santo Antônio do Tauá-Pará. Orientador: Milton Guilherme da Costa Mota. 2009. 93 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal Rural da Amazônia e Embrapa, Amazônia Oriental, Belém, 2009. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2009. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 634.99 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2009 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Bacabi | en_US |
dc.subject | Sistema agroflorestal | en_US |
dc.subject | Variabilidade genética | en_US |
dc.subject | Parâmetros genéticos | en_US |
dc.subject | Oenocarpus mapora | en_US |
dc.subject | Genetics parameters | en_US |
dc.subject | Agroforesty system | en_US |
dc.subject | Genetic variability | en_US |
dc.title | Avaliação de progenies de Bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) em sistema agroflorestal, no município de Santo Antônio do Tauá-Pará. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8491333861466765 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MOTA, Milton Guilherme da Costa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/219465390502961 | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, Antônia Benedita da | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar caracteres vegetativos em progênies de bacabi estabelecidas em sistema agroflorestal, com vista a estimar parâmetros genéticos, assim como quantificar a variabilidade genética dessas progênies por meio de marcadores moleculares RAPD. A caracterização genética por RAPD foi efetuada em 38 progênies, com base em 31 primers RAPD, em folíolos da folha mais jovem de mudas de bacabi. A avaliação genética de caracteres vegetativos foi realizada em 36 progênies em sistema agroflorestal, no período de 2007 a 2009. O delineamento empregado foi em blocos ao acaso, com 38 tratamentos (progênies), duas repetições, cinco plantas por parcela. As variáveis avaliadas foram altura da planta (AP); diâmetro da planta (DIAM); número de folhas vivas (NFV); comprimento do ráquis foliar (CRF); número de pares de folíolos (NPFo) e comprimento do folíolo(CFo), sendo em seguida calculadas as taxas de crescimento absoluto da altura de plantas (TCA) e taxas de crescimento absoluto do diâmetro de plantas para cada progênie. Com os dados obtidos pela caracterização por RAPD foi gerada uma matriz binária para os fragmentos amplificados com presença (1) e ausência (0) de banda. O dendrograma foi obtido pelo coeficiente de jaccard e realizadas as análises de bootstrap e de variância molecular (AMOVA); os dados vegetativos foram submetidos as análises de variâncias realizadas com o auxilio do aplicativo computacinal em genética e estatística, programa Genes para estimar os parâmetros genéticos, sendo em seguida calculado o ganho de seleção esperado para as 36 progênies Os 31 primers RAPD geraram 138 bandas polimórficas, sendo eficientes na avaliação genética de progênies, possibilitando identificar variabilidade genética e permitindo a distinção entre os mais similares e mais divergentes. Na avaliação vegetativa as progênies apresentaram diferenças significativas (p≤0,01) para todos os caracteres da análise, com ótima precisão experimental. As estimativas de parâmetros genéticos detectaram variação entre e dentro das progênies para todos os caracteres avaliados. Os ganhos de seleção mostraram valores elevados para AP, CRF, NPFo e DIAM, favorecidos pela pressão de seleção com uma intensidade de 30% entre e 20 % dentro de progênies de bacabi. As progênies apresentaram um considerável nível de diferenciação genética entre si, sugerindo uma elevada variabilidade genética. | en_US |
dc.description.abstract | This work had the purpose to evaluate vegetative characters in bacabi progenies established in agroforestry system, with goal to estimate genetics parameters, as well as quantify the genetic variability from that progenies for manner of molecular markers RAPD. An genetic characterization for RAPD was made in 38 progenies, with base in 31 primers RAPD, in leaflets in the young leaf in bacabi seedling. The genetic evaluate of vegetative characters was carried out in 36 progenies in agroforestry system, in the period of 2007 to 2009. The design employed was randomized blocks, with 38 treatments (progenies), two replicates, five plants for parcel. The variables evaluated were plant height (PH); plant diameter (DIAM); number of live leafs (NLL); length of leaf rachis (LLR); number of leaflets pairs (NLP) and leaflet length (LL), and then calculated the rates of absolute growth in height of plants (TCA) and absolute growth rates of the diameter of plants for each progeny. With data obtained by RAPD characterization was generated by a binary matrix to the fragments amplified with the presence (1) and absence (0) band. The dendrogram was obtained by the coefficient of Jaccard and performed the bootstrap analysis of variance and molecular (AMOVA), the vegetation data were submitted to analysis of variance performed with the aid of computacional application in genetics and statistics, program Genes to estimate the genetic parameters, and then calculated the expected gain from selection for the 36 progenies. The 31 RAPD primers generated 138 polymorphic bands, and efficient in the genetic evaluation of progenies, which identify genetic variability and allowing the distinction between more similar and more different. In assessing the vegetative progenies showed significant differences (p ≤ 0.01) for all characters in the analysis with great experimental precision. Estimates of genetic parameters detected variation between and within the progenies for all traits evaluated. Gains from selection showed high values for AP, LLF, and NLP DIAM, favored by the pressure of selection with an intensity of between 30% and 20% in progenies of bacabi. The progenies showed a considerable level of genetic differentiation between them, suggesting a high genetic variability. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1452-2486 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação de progenies de bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) em sistema agroflorestal, no município de Santo Antônio do Tauá-Pará.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons