O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2042
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-17T16:29:21Z | - |
dc.date.available | 2023-08-17T16:29:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-17 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Sandra Andréa Santos da. Atributos químicos e microbiológicos em Latossolo amarelo sob sistemas agroflorestais e floresta secundária em Bragança, Pará. Orientador: George Rodrigues da Silva. 2011. 97 f. Tese (Doutorado em em Ciências Agrárias) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2011. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2042. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2042 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq; ao Projeto: “Estudo de Floresta Secundária para fins de Manejo e usos Diversificados no Nordeste Paraense (PA-Brasil)” e FAPESPA. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | SAF com e sem queima | en_US |
dc.subject | Sistema agroflorestal | en_US |
dc.subject | Biomassa microbiana | en_US |
dc.subject | Variação sazonal | en_US |
dc.subject | Latossolo amarelo | en_US |
dc.subject | Floresta secundária | en_US |
dc.subject | Microbial biomass | en_US |
dc.subject | Chemical properties | en_US |
dc.subject | Burn and non burn vegetation | en_US |
dc.subject | System of land use | en_US |
dc.subject | Seasonal variation | en_US |
dc.title | Atributos químicos e microbiológicos em Latossolo amarelo sob sistemas agroflorestais e floresta secundária em Bragança, Pará. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7475736493200519 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, George Rodrigues da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5742329435239170 | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, Sandra Andréa Santos da | - |
dc.description.resumo | O objetivo do trabalho foi avaliar os atributos químicos e biológicos de um Latossolo Amarelo distrófico, sob arranjos de sistemas agroflorestais envolvendo açaí, cupuaçu, paricá e ingá, com queima e não queima no preparo da área, em três diferentes profundidades e em dois períodos de amostragens, comparando-os com as mesmas variáveis em condições de mesmo solo sob vegetação secundária, a fim de determinar se os SAF se apresentam como uma alternativa viável de recuperação de áreas exauridas pelo uso inadequado. Os estudos foram realizados na Comunidade de Benjamin Constant, no município de Bragança, PA. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com parcelas subsubdivididas, sendo a área experimental constituída de 6804 m2 , dividida em duas subáreas de 3.402 m2 , sendo uma submetida a queima, denominada de sistema agroflorestal 1 (SAF1) e outra sem queima representada pelo sistema agroflorestal 2 (SAF2). Foram avaliados os atributos químicos: K, Ca, Mg e Al trocáveis, P disponível, acidez potencial (H + Al), pH em água e capacidade de troca catiônica (CTC), e biológicos: carbono da biomassa microbiana (CBM), carbono orgânico (C), nitrogênio da biomassa microbiana (NBM), nitrogênio total (N), matéria orgânica (MO), relação CBM:C e NBM:N e a respiração basal (CO2). Amostras do solo foram coletadas em minitrincheiras nas profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 cm, em cada sítio correspondente aos sistemas de uso, nos meses de fevereiro (época chuvosa) e outubro (época seca) de 2008. De modo geral, o maior teor de umidade do solo coletado na época chuvosa, influenciou positivamente proporcionando valores mais elevados para as variáveis estudadas, à exceção do Al trocável e do pH, em relação à época menos chuvosa. O Al trocável aumentou com a profundidade, quando o solo foi coletado na época menos chuvosa. O CBM e respiração basal foram eficientes em detectar alterações na matéria orgânica do solo. O sistema agroflorestal sem queima foi tão eficiente quanto a floresta secundária na ciclagem de nutrientes e aporte de matéria orgânica, sendo recomendado como uma alternativa de uso do solo em bases sustentáveis. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the chemical and biological attributes in different depths of a Yellow Latosol, established with agroforesty arrangements involving acai (Euterpe oleraceae Mart), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), paricá (Schizolobium amazonicum Huber) and inga (Inga edulis Martius), in areas under management using born and not born of vegetation, under influence of seasonal variation. Trough this research, we intend to determine if the SAF are presented as an alternative of use of soil, in sustainable bases. The experiment was installed in the Community of Benjamin Constant, Bragança, PA. The experimental design was completely randomized design with split plots, and the experimental area consists of 6804 m2, divided into two sub-areas of 3402 m2, being a burning subject, called an agroforestry system (SAF1) and one without burning represented by agroforestry 2 (SAF2). Were evaluated the chemical and biological attributes [exchangeable K, Ca, Mg, Al, available P, potential acidity (H + Al), pH in water, cation exchange capacity (CEC), microbial biomass carbon (CBM), organic carbon in soil (C), microbial biomass nitrogen (NBM), total nitrogen (N), organic matter (OM), the rate Cmicrobial/Corganic (CBM:C), Nmicrobial/total N (MBN:N) and basal respiration (CO2)]. Soil samples were collected in mini-trenches at the depths 0-5, 5-10 and 10-20 cm at each site corresponding to the systems in use, in February (rainy season) and October (dry season) 2008. During the rainy season (February), the values obtained for the studied variable, in general way, with except for exchangeable Al and pH in relation to the less rainy season. The exchangeable Al increased with depth when the soil was collected in the less rainy season. The MBC and basal respiration were efficient in detecting changes in field soil organisms. The agroforestry system without burning was as efficient as the secondary forest in nutrient cycling and input of organic matter and is recommended as an alternative land use on a sustainable basis. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Manoela Ferreira Fernandes da | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3168501606431044 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1742-1544 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Atributos químicos e microbiológicos em Latossolo Amarelo sob sistemas agroflorestais e floresta secundária em Bragança, Pará.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons