O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2051
Título: | Variação de atributos químicos de dois latossolos amarelos sob diferentes sistemas de manejo nos municípios de redenção e Paragominas-PA. |
Orientador: | KATO, Osvaldo Ryohei |
Autor(es): | FREITAS, Luís de Souza |
Palavras-chave: | Conservação do solo Plantio direto Fertilidade química Plantio convencional Cerrado Latossolo amarelo Sistema de manejo Conservation of the Soil Chemical fertility Conventional planting Savannah Direct planting |
Data do documento: | 2023-08-25 |
Editor: | UFRA - Campus Belém e Embrapa Amazônia Oriental |
Citação: | FREITAS, Luís de Souza. Variação de atributos químicos de dois latossolos amarelos sob diferentes sistemas de manejo nos municípios de redenção e Paragominas-PA. 2011. 176 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias/Agroecossistemas da Amazônia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2011. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2051. Acesso em: . |
Resumo: | A mudança do uso da terra modifica ao longo do tempo de cultivo a matéria orgânica, bem como dos principais elementos químicos no solo, alterando sua fertilidade química, o tempo de implantação do sistema de plantio direto pode recuperar estas áreas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a variação de atributos químicos de dois Latossolos Amarelos sob diferentes sistemas de manejo nos municípios de Redenção e Paragominas-PA. O trabalho foi desenvolvido em duas regiões e áreas experimentais, uma na Fazenda Modelo, pertencente ao produtor Leonir Rozeto, localizada no município de Redenção-PA, e outra na Fazenda Juparanã, em Paragominas, do produtor José Carminati. O delineamento experimental foi instalado em área de cerrado natural e mata em transição ao uso da terra para pastagens e grãos, utilizou-se blocos ao acaso com parcelas subdivididas, com quatro tratamentos T1 (Preparo convencional sob monocultivo de milho), T2 (Preparo convencional sob monocultivo de soja), T3 (Preparo convencional sob rotação de milho e soja) e T4 (Plantio direto: milheto/milho/soja), com três repetições, em esquema de parcela subdividida (Split plot), onde as parcelas compreenderam os tratamentos, e as subparcelas as profundidades de coleta de amostragem, cada parcela teve dimensões de 100 x 36,50 m, e ruas de 5 m entre parcelas e 10 m entre blocos, durante 4 anos (2000/2001; 2001/2002; 2002/2003 e 2003/2004). Foram coletadas amostras de solo deformadas, em cinco profundidades de coleta: 0-5, 5-10, 10-20, 20-30 e 30-50 cm. Estas amostras foram analisadas no laboratório de solos da Embrapa Amazônia Oriental, segundo metodologia utilizada pela Embrapa, (2007). De acordo com os resultados obtidos, o plantio direto proporcionou em Redenção e Paragominas, durante quatro anos de cultivo agrícola melhorias na fertilidade química do solo evidenciado pelo aumento nos teores de matéria orgânica, bem como o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, soma de bases e capacidade de troca de cátions a pH 7,0 e capacidade de troca de cátions efetiva. Também nos município de Redenção e Paragominas o plantio direto durante quatro anos proporcionou a redução da acidez, evidenciado pelos menores valores de Al, saturação por Al, acidez potencial, e aumento de pH no solo. |
Abstract: | The change of the use of the earth modifies along the time of cultivation the organic matter, as well as of the principal chemical elements in the soil, altering your chemical fertility, the time of implantation of the system of direct planting can recover these areas. Like this, the objective of this work was to evaluate the variation of chemical attributes of two Latossolos Amarelos under different handling systems in the municipal districts of Redemption and Paragominas-shovel. The work was developed in two areas and experimental areas, one in Fazenda Modelo, belonging to the producer Leonir Rozeto, located in the municipal district of Redenção and other in Fazenda Juparanã, in Paragominas, of the producer José Carminati. The experimental delineamento was installed in area of natural savannah and it kills in transition to the use of the earth for pastures and grains, it was maybe used blocks to the with subdivided portions, with four treatments T1 (I Prepare conventional under corn monocultivo), T2 (I Prepare conventional under soy monocultivo), T3 (I Prepare conventional under corn rotation and soy) and T4 (direct Planting: milheto/milho/soja), with three repetitions, in outline of subdivided portion (Split plot), where the portions understood the treatments, and the subparcelas the depths of sampling collection, each portion had dimensions of 100 x 36,50 m, and streets of 5 m between portions and 10 m among blocks, for 4 years (2000/2001; 2001/2002; 2002/2003 and 2003/2004). deformed soil samples were collected, in five collection depths: 0-5, 5-10, 10-20, 20-30 and 30-50 cm. These samples were analyzed at the laboratory of soils of Oriental Amazonian Embrapa, second methodology used by Embrapa, (2007). in agreement with the obtained results, the direct planting provided in Redemption and Paragominas, for four years of cultivation agricultural improvements in the chemical fertility of the soil evidenced by the increase in the tenors of organic matter, as well as the nitrogen, match, potassium, calcium, magnesium, sum of bases and capacity of cátions change the pH 7,0 and capacity of change of effective cátions. Also in the municipal district of Redemption and Paragominas the direct planting for four years provided the reduction of the acidity, evidenced by Al's smallest values, saturation for Al, potential acidity, and pH increase in the soil. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2051 |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Variação de atributos químicos de dois latossolos amarelos sob diferentes sistemas de manejo nos municípios de redenção e Paragominas-PA.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons