O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2142
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-01-03T12:07:22Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T12:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-03 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Terezinha de Jesus Nery. Compostos fenólicos, atividade antioxidante e efeito da sazonalidade na composição mineral em folhas de Cecropia obtusa Trécul. E. Cecropia palmata Will. (Cecropiaceae). Orientador: Dr. Osmar Alves Lameira. 2013. 75 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias/Agroecossistemas da Amazônia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2142. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 583.45 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2142 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Embaúba | en_US |
dc.subject | Cecropia obtusa Trécul | en_US |
dc.subject | Cecropiaceae | en_US |
dc.subject | Cecropia palmata | en_US |
dc.subject | Sazonalidade | en_US |
dc.subject | Radical livre | en_US |
dc.subject | Chá | en_US |
dc.subject | Seasonality | en_US |
dc.subject | Free radical | en_US |
dc.subject | Teas | en_US |
dc.title | Compostos fenólicos, atividade antioxidante e efeito da sazonalidade na composição mineral em folhas de Cecropia obtusa Trécul. E. Cecropia palmata Will. (Cecropiaceae). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2428151792713626 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LAMEIRA, Osmar Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0451926386653244 | pt_BR |
dc.contributor.author | RAMOS, Terezinha de Jesus Nery | - |
dc.description.resumo | Visando contribuir para o conhecimento sobre as propriedades químicas, fitoquímicas e biológicas de Cecropia palmata e Cecropia obtusa, este trabalho teve como objetivo geral, avaliar o potencial antioxidante, os teores de minerais na matéria seca e chás, e a influência da sazonalidade na composição mineral em folhas de Cecropia palmata e Cecropia obtusa. No Capítulo I foram quantificados por espectrofotometria os teores de fenóis totais pelo método de Folin-Ciocalteu, flavonoides, e a atividade antioxidante pelo reagente DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila) em extratos de folhas de Cecropia palmata e Cecropia obtusa. O teor de fenois para Cecropia. obtusa foi de 429,94 ± 23,04 miligramas de equivalente de ácido gálico por grama de amostra, e para Cecropia palmata 357,82 ± 10,57. Os teores de flavonoides para Cecropia obtusa foi de 62,652 ± 1,13 mg de equivalente de quercetina por grama de amostra, e para a Cecropia palmata foram de 54,014 ± 0,29. A quantidade de amostra necessária para descrever a concentração inicial de DPPH em 50% (CE50) para Cecropia obtusa, foi de CE50 179,941 µg/mL e para Cecropia palmata CE50 253,91 µg/mL. Os resultados mostram que as duas espécies apresentam atividade antioxidante, sendo que Cecropia obtusa apresenta maiores quantidades de fenois totais, flavonoides e de atividade antioxidante, quando comparada a Cecropia palmata. No Capítulo II foram avaliados por espectrometria de absorção atômica, os teores dos minerais: cálcio, cobre, ferro, potássio, magnésio, sódio, manganês e zinco, na matéria seca e chás de folhas de Cecropia palmata e Cecropia obtusa, em diferentes períodos sazonais. Os dados foram analisados através de métodos quimiométricos explanatórios. Os resultados mostram que a interação entre a época do ano e as espécies vegetais interfere na concentração da maioria dos minerais analisados, e que as duas espécies obtidas no período de maior precipitação pluviométrica, apresentam maior similaridade, em relação aos teores das variáveis cálcio, cobre e manganês. A concentração de minerais nos chás foi reduzida em relação a matéria seca, sugerindo que o uso de uma xícara de chá por dia, conforme metodologia utilizada, possa ser uma possível fonte de minerais sem risco de toxidez. | en_US |
dc.description.abstract | To contribute to the knowledge about the chemical, photochemical and biological Cecropia palmata and Cecropia obtusa, this study aimed to evaluate the antioxidant potential, the mineral content in the dry matter and teas, and the influence of seasonality in the composition mineral sheets Cecropia palmata and Cecropia obtusa. In Chapter I were quantified by spectrophotometry the total phenolic content by Folin - Ciocalteu, flavonoids and antioxidant activity by DPPH reagent (2,2- diphenyl-1-picryl hidrazila) in extracts of leaves of Cecropia palmata and Cecropia obtusa. The result for Cecropia obtusa of total phenols was 429,94 ± 23,04 mg of gallic acid equivalent per gram of sample , and Cecropia palmata 357,82 ± 10,57 . The flavonoids for Cecropia obtusa was 62,652 ± 1,13 mg quercetin equivalent per gram of sample, and the Cecropia palmata were 54,014 ± 0,29 . The amount of sample needed to describe the initial concentration of DPPH in 50% (EC50) for Cecropia obtusa was 179.941 EC50 g / ml EC50 and Cecropia palmata 253,91 mg / mL. The results show that these two species have antioxidant activity, and Cecropia obtusa has higher amounts of total phenols, flavonoids and antioxidant activity compared to Cecropia palmata. In Chapter II were evaluated by atomic absorption spectrometry, the levels of minerals: calcium, copper, iron, potassium, magnesium, sodium, manganese and zinc in the dry matter and leaf teas Cecropia palmata and Cecropia obtusa in different seasonal periods. Data were analyzed by chemometric methods explanatory. The results show that the interaction between season and plant species interferes with the concentration of most minerals analyzed, and that the two species obtained in the period of greatest rainfall, show greater similarity in relation to the contents of the variable calcium, copper and manganese. The concentration of minerals in the tea was reduced in relation to dry matter, suggesting that the use of a cup of tea per day, according to the methodology used, can be a possible source of minerals without risk of toxicity. | en_US |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8370-8562 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Compostos fenólicos, atividade antioxidante e efeito da sazonalidade na composição mineral em folhas de Cecropia obtusa Trécul. E. Cecropia palmata Will. (Cecropiaceae).pdf | 837,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons