O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2144
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-01-03T13:53:07Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T13:53:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-26 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Alexandre Jorge Gaia. Um modelo para viabilizar a prática da agricultura sem queima: um estudo realizado no nordeste paraense. Orientador: Professor Dr. Osvaldo Ryohei Kato. 2013. 189 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias/Agroecossistemas da Amazônia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2013. Disponível em: . Acesso em: . | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2144 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Agricultura familiar | en_US |
dc.subject | Recursos naturais - Amazônia | en_US |
dc.subject | Corte e trituração | en_US |
dc.subject | Administração rural | en_US |
dc.subject | Tecnologia de corte e trituração | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.subject | Technology | en_US |
dc.subject | Cutting and grinding | en_US |
dc.subject | Adoption | en_US |
dc.title | Um modelo para viabilizar a prática da agricultura sem queima: um estudo realizado no nordeste paraense. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4241891652832872 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | KATO, Osvaldo Ryohei | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1140614452676580 | pt_BR |
dc.contributor.author | CARDOSO, Alexandre Jorge Gaia | pt_BR |
dc.description.resumo | A tecnologia de corte e trituração desenvolvida pela Embrapa Amazônia Oriental em parceria com as universidades de Bonn e Gottingen na Alemanha por meio do programa Studies of Human Impact on Forests and Floodplains in the Tropics – SHIFT, posteriormente denominado Tipitamba teve como um dos seus principais objetivos a substituição do fogo através da Tritucap, máquina responsável por triturar a vegetação secundária usada para o plantio nas áreas dos agricultores. Após mais de duas décadas do início do projeto os benefícios, principalmente ambientais, são evidentes, entretanto, a adoção da tecnologia pelos agricultores locais não tem avançado satisfatoriamente. Portanto, o objetivo desta tese foi propor um modelo capaz de viabilizar a adoção desta tecnologia pelos agricultores familiares. Especificamente buscou-se identificar quais fatores organizacionais e sistêmicos interferem para a adoção satisfatória da tecnologia de corte e trituração. A metodologia tem abordagem qualiquantitativa, caráter descritivo com perspectiva sincrônica e nível de análise individual. Os dados foram coletados por meio de questionários com perguntas relacionadas as variáveis: econômica, social, política, cultural, ambiental e gestão no sentido de identificar, descrever e interpretar as dimensões responsáveis pela adoção satisfatória da tecnologia de corte e trituração. Para o tratamento dos dados coletados utilizou-se a analise fatorial exploratória. Posteriormente, utilizou-se a modelagem de equação estrutural, em especial, a análise fatorial confirmatória e o diagrama de caminhos. A análise fatorial confirmatória identificou quatro fatores que formam o modelo para viabilizar o uso da tecnologia: financeiro, marketing, gestão e parcerias institucionais. Os estudos devem se concentrar em uma perspectiva mais sistêmica com a criação de uma estrutura de negócios, montada e gerenciada profissionalmente a partir dos fatores financeiros, marketing, gestão e parcerias institucionais, o que pode ajudar a minimizar as dificuldades do produtor em acumular recursos e minimizar a sua dependência das políticas governamentais. | en_US |
dc.description.abstract | The cutting and grinding technology developed through a partnership between Embrapa Amazônia Oriental and the universities of Bonn and Gottingen in Germany through the program Studies of Human Impact on Forests and floodplains in the Tropics - SHIFT, was later named as one of Tipitamba its main objective the replacement of fire through Tritucap, grinding machine responsible for secondary vegetation used for planting areas farmers. After more than two decades the beginning of the project benefits, especially environmental, are evident, however, the adoption of technology by local farmers has advanced satisfactorily. Therefore, the aim of this thesis was to propose a model to enable the adoption of this technology by farmers. Specifically we sought to identify organizational and systemic factors which interfere for not adopting the technology of cutting and grinding. The methodology is qualitative and quantitative approach, with a descriptive synchronic perspective and individual level of analysis. Data were collected through questionnaires with questions related variables: economic, social, political, cultural, environmental and management to identify, describe and interpret the dimensions responsible for the adoption of the technology of cutting and grinding. For the treatment of the data collected was used to exploratory factor analysis. Subsequently, we used the structural equation modeling, in particular, confirmatory factor analysis and diagram paths. Confirmatory factor analysis identified four factors that make up the model to enable the use of technology: financial, marketing, management and institutional partnerships. Therefore, papers should not only focus on technical aspects, but in a line more systemic, such as the creation of a business structure, assembled and professionally managed from financial factors, marketing, management and institutional partnerships, which may contribute to solve the difficulties of the producer accumulate resources and minimize the dependence on the help of government policies or resources from research project developed by public institutions. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Daniel Nascimento e | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7097994013984431 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2422-9227 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9770-575X | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Um modelo para viabilizar a prática da agricultura sem queima um estudo realizado no nordeste paraense.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons