O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-01-23T15:19:09Z | - |
dc.date.available | 2024-01-23T15:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de et al. Potassium fertilization of cauliflower and broccoli in a potassium-rich soil. Cien. Inv. Agr. v. 43, n. 1, p. 151-157, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2175. Acesso em: | en_US |
dc.identifier.issn | 2452-5731 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2175 | - |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Ciência e Investigación Agraria | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Brassica oleracea var. | en_US |
dc.subject | Botrytis | en_US |
dc.subject | Italica - productivity | en_US |
dc.title | Potassium fertilization of cauliflower and broccoli in a potassium-rich soil | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0293681239695977 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4123323295803384 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2938155685114592 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2469506906195244 | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de | - |
dc.contributor.author | SILVA, André Luiz Pereira da | - |
dc.contributor.author | CECÍLIO FILHO, Arthur Bernardes | - |
dc.contributor.author | MENDOZA CORTEZ, Juan Waldir | - |
dc.description.abstract | Cauliflower and broccoli are important vegetables but have lacking and divergent information about potassium (K) fertilization in soil with a high K content. Two experiments were carried out from 2-1-2010 to 5-20-2010 in Jaboticabal City, São Paulo, Brazil, aiming to evaluate the effect of different K doses (0, 50, 100, 150 and 200 kg ha-1 K2O, in potassium chloride) on the yield of cauliflower ‘Verona’ and broccoli ‘BRO 68’ in Rhodic Eutrudox soil with a high K content. The broccoli and cauliflower responded positively but differently to potassium fertilization. The maximum yield of broccoli (12,476 kg ha-1) was obtained with 160 kg ha-1 K2O, while the yield of cauliflower increased linearly with increasing K dose, yielding 38,285 kg ha-1 with 200 kg ha-1 K2O. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9003-7998 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6706-5496 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Potassium fertilization of cauliflower and broccoli in a potassium-rich soil.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons