O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2180
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-01-23T18:55:07Z | - |
dc.date.available | 2024-01-23T18:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-19 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Klewton Adriano Oliveira. Avaliação da cobertura florestal e seleção de espécies visando à produção sustentável de madeira na Amazônia oriental brasileira. Orientação: Francisco de Assis Oliveira. 2015. 109 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias/Agroecossistemas da Amazônia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2180. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 581.609811 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2180 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Madeira | en_US |
dc.subject | Floresta nativa - Manejo | en_US |
dc.subject | Sustentabilidade | en_US |
dc.subject | Silvicultura de precisão | en_US |
dc.subject | Exploração florestal | en_US |
dc.subject | Precision forestry | en_US |
dc.subject | Native forest management | en_US |
dc.subject | Forest exploration | en_US |
dc.title | Avaliação da cobertura florestal e seleção de espécies visando à produção sustentável de madeira na Amazônia oriental brasileira. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4380083085706495 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Francisco de Assis | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8139678842009696 | pt_BR |
dc.contributor.author | PINHEIRO, Klewton Adriano Oliveira | - |
dc.description.resumo | Manejar a floresta amazônica, haja vista a grande complexidade dos diferentes fatores ambientais que a influencia, passa pelo conhecimento da estrutura e da sua relação com a diversidade e produtividade da floresta, do conhecimento do estoque remanescente e pela taxa de reposição das espécies. Muitos métodos são utilizados sem o seu detalhamento correto, às vezes faltando importantes informações para subsidiar a discussão de quais espécies podem ser exploradas ou não. Para o primeiro capitulo foi feito avaliação da sustentabilidade da floresta comparando a diversidade das espécies entre os períodos estudados, utilizando o Índice de Valor de Importância – IVI como ferramenta para saber o comportamento de cada espécie comercial, e determinar a dinâmica do estoque de volume de florestas manejadas, através das classes diamétricas. No Segundo Capítulo, foi discutida uma nova proposta de colheita de madeira através da interpolação de pontos volumétrico e registrados em mapas espaciais, verificando em quais pontos teve a melhor volumetria. No Terceiro Capítulo, foi discutido o efeito das intervenções ocorrido na área experimental em relação à recuperação do volume total e comercial, sobre a área basal das espécies comerciais e se apareceram novas espécies no período de monitoramento. Este trabalho tem como objetivo geral o verificar o comportamento de uma floresta nativa após exploração, avaliando a intensidade e o ciclo de corte que possibilite a sustentabilidade de uma floresta manejada sob-regime de um sistema policíclico. | en_US |
dc.description.abstract | Manage the Amazon forest, due to the great complexity of the different environmental factors that influence through the knowledge of the structure and its relationship to diversity and forest productivity, knowledge of the remaining stock and the replacement rate of the species. Many methods are used without your correct details, sometimes important missing information to support the discussion of which species can be exploited or not. For the first chapter was made evaluation of forest sustainability by comparing the diversity of species between the periods studied using the Importance Value Index - IVI as a tool to know the behavior of each commercial species and determine the dynamics of the stock volume of forests managed by the diameter classes. In the Second Chapter, a new timber harvest proposal was discussed by interpolation volumetric points and recorded in spatial maps, checking on points which had the best volumes. In the Third Chapter, it discussed the effect of interventions occurred in the experimental area in relation to the recovery of total and commercial volume on the basal area of commercial species and new species appeared in the monitoring period. This work has as main objective to verify the behavior of a native forest after exploration, assessing the intensity and cutting cycle that enables the sustainability of a managed forest under-scheme of a polycyclic system. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2696-4249 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3872-8342 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da cobertura florestal e seleção de espécies visando à produção sustentável de madeira na Amazônia oriental brasileira.pdf | 13,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons