O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2185
Title: | Resiliência florestal pós-colheita na Amazônia oriental brasileira. |
Advisor: | OLIVEIRA, Francisco de Assis |
Authors: | CARNEIRO, Francimary da Silva |
Keywords: | Manejo florestal Dinâmica florestal Diversidade florestal Volume de madeira Biomassa Sustentabilidade Resiliência florestal Forest diversity Forest management Biomass Forest dynamics Volume of wood |
Issue Date: | 2024-01-30 |
Publisher: | UFRA - Campus Belém e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA |
Citation: | CARNEIRO, Francimary da Silva. Resiliência florestal pós-colheita na Amazônia oriental brasileira. Orientador: Francisco de Assis Oliveira. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2185. Acesso em: . |
Resumo: | As florestas tropicais representam um ecossistema grandioso de riquezas incalculáveis para o equilíbrio e manutenção da biodiversidade do planeta, sendo a mesma de múltiplas funções para o ser humano, o conhecimento de sua resiliência pôs-colheita é de grande importância para a sua manutenção e sustentabilidade. Visando obter o conhecimento da dinâmica florestal pós-colheita e sua resiliência foi feito esse estudo, utilizando para o mesmo dados de quatro áreas monitoradas pela Embrapa Amazônia oriental, três localizam-se no estado do Pará e uma no estado do Amapá, no mesmo foram analisados três parâmetros, a diversidade florística, a biomassa acima do solo e o volume de madeira comercial, existente nas quatro áreas. |
Abstract: | Tropical forests represent a grandiose ecosystem of incalculable riches for the balance and maintenance of the planet's biodiversity, being the same one of multiple functions for the human being, resiliê the knowledge of its post-harvest resilience is of great importance for its maintenance and sustainability. In order to obtain the knowledge of the post-harvest forest dynamics and its resilience, a study was carried out, using data from four areas monitored by Embrapa Amazônia oriental, three located in the state of Pará and one in the state of Amapá. Three parameters were analyzed: floristic diversity, above-ground biomass and commercial wood volume in the four areas. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2185 |
Appears in Collections: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resiliência florestal pós-colheita na Amazônia oriental brasileira.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License