O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2202
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-03-13T16:03:17Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T16:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-13 | - |
dc.identifier.citation | RAIMAM, Gisele Barata da. Reciclagem de resíduo siderúrgico para a produção de mudas de Corymbia associada à bioestimulação com Bacillus sp. CCMD862. 2024. 163 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2024. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2202. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 576.15 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2202 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Resíduo cirúrgico - Reciclagem | en_US |
dc.subject | Escória siderúrgica | en_US |
dc.subject | Corumbia | en_US |
dc.subject | Bacillus | en_US |
dc.subject | PGPR | en_US |
dc.subject | Bioinsumo | en_US |
dc.subject | Eucalipto | en_US |
dc.subject | Eucalyptus | en_US |
dc.subject | Bioinput | en_US |
dc.subject | Steel slag | en_US |
dc.title | Reciclagem de resíduo siderúrgico para a produção de mudas de Corymbia associada à bioestimulação com Bacillus sp. CCMD862. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7941075213053812 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Gisele Barata da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0300891230891721 | pt_BR |
dc.contributor.author | RAIMAM, Milena Pupo | - |
dc.description.resumo | Esta tese é o resultado de uma pesquisa experimental que focaliza a reciclagem da escória de aciaria de forno elétrico a arco (EAE), um subproduto do refino do aço, combinada a rizobactérias promotoras de crescimento vegetal (PGPR) para uso como bioinsumo na agricultura. Neste estudo, trabalho na perspectiva de compreender os efeitos sinérgicos desta combinação sobre o desenvolvimento vegetal de clones de Corymbia torelliana x Corymbia citriodora, um hídrido utilizado na produção de carvão vegetal entre outros fins. Para o alcance deste objetivo, etapas estruturadas foram definidas, as quais orientaram a obtenção de isolados bacterianos com capacidade de promoção de crescimento de plantas e simultânea tolerância ao subproduto siderúrgico bem como a investigação das respostas fisiológicas, bioquímicas, morfo-anatômicas, nutricionais e de crescimento apresentadas pela espécie vegetal selecionada. A tese está dividida em quatro capítulos. O Capítulo 1 traz a contextualização sobre a origem, caracterização, gestão, desafios e potencialidades de uso do resíduo siderúrgico EAE na agricultura, o potencial da interação planta-PGPR, incluindo exemplos da interação com o gênero Corymbia. O Capítulo 2 apresenta a prospecção de PGPR em área de depósito de resíduo siderúrgico, a caracterização do isolado Bacillus sp. CCMD862 e o resultado da inoculação deste sobre o crescimento de mudas clonais híbridas de Corymbia. O Capítulo 3 apresenta os efeitos da combinação de EAE e Bacillus sp. CCMD862 sobre parâmetros fotossintéticos, bioquímicos, nutricionais e de crescimento de Corymbia sp. O Capítulo 4 traz as alterações morfo-anatô micas em raízes de Corymbia sp. desencadeadas pela combinação da rizobactéria Bacillus sp. CCMD862 com EAE relacionadas aos ganhos de crescimento do vegetal. Por fim, nas considerações finais apresento as principais conclusões deste estudo e as implicações para pesquisas futuras. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis is the result of experimental research focusing on the recycling of electric arc furnace slag (EAE), a by-product of steel refining, combined with plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) for use as a bioimput in agriculture. In this study, I am working to understand the synergistic effects of this combination on the plant development of clones of Corymbia torelliana x Corymbia citriodora, a hybrid used to produce charcoal, among other things. In order to achieve this objective, structured stages were defined, which guided the obtaining of bacterial isolates with the capacity to promote plant growth and simultaneous tolerance to the steel by-product, as well as the investigation of the physiological, biochemical, morpho-anatomical, nutritional and growth responses presented by the selected plant species. The thesis is divided into four chapters. Chapter 1 provides background on the origin, characterization, management, challenges and potential for using EAE steel waste in agriculture, the potential of the plant-PGPR interaction, including examples of interaction with the Corymbia genus. Chapter 2 presents the prospecting of PGPR in a steel waste deposit area, the characterization of the Bacillus sp. CCMD862 isolate and the results of its inoculation on the growth of hybrid Corymbia clonal seedlings. Chapter 3 presents the effects of the combination of EAE and Bacillus sp. CCMD862 on the photosynthetic, biochemical, nutritional and growth parameters of Corymbia sp. Chapter 4 presents the morpho-anatomical changes in Corymbia sp. roots caused by the combination of the rhizobacterium Bacillus sp. CCMD862 with EAE, related to the plant's growth gains. The last section presents the main conclusions of this study and the implications for future research. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | CASTRO, Gledson Luiz Salgado de | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7980739792448566 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9288-6926 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6064-7864 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3126-6720 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RECICLAGEM DE RESÍDUO SIDERÚRGICO PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons