O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2211
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-03-22T16:37:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T16:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-22 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Ruth Helena Cristo. Empresa Natura S.A, comunidades rurais e o uso de recursos naturais na Amazônia: uma análise “do caso priprioca” (Cyperus articulatus L.) no Estado do Pará. Orientador: TOURINHO, Manoel Malheiros. 208 f. 2013. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) – Universidade Federal Rural da Amazônia, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2211. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD – 584.84098115 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2211 | - |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ufra - Campus Belém | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Relações comerciais | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade - Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Trade | pt_BR |
dc.subject | Biodiversity | en_US |
dc.subject | Amazon | en_US |
dc.subject | Biocosméticos - relações comerciais | pt_BR |
dc.subject | Biocosméticos - comunidades rurais | pt_BR |
dc.subject | Biocosméticos - priprioca (Cyperus articulatus L.) | pt_BR |
dc.subject | Biocosméticos - desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.title | Empresa Natura S.A, comunidades rurais e o uso de recursos naturais na Amazônia: uma análise “do caso priprioca” (Cyperus articulatus L.) no Estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6109705018178001 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TOURINHO, Manoel Malheiros | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1202019164727992 | pt_BR |
dc.contributor.author | ALMEIDA , Ruth Helena Cristo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo geral do presente trabalho é discutir e analisar os possíveis impactos sociais, ambientais e econômicos decorrentes da relação comercial/parceria entre empresa de biocosméticos e comunidades rurais que cultivam a priprioca (Cyperus articulatus L.) no estado do Pará com base na construção discursiva dos agricultores que estão envolvidos no projeto e com base na análise de conteúdo contido nos relatórios institucionais anuais da empresa Natura. Para isso, buscou-se também, através de objetivos específicos expor o histórico da empresa de biocosmético e sua relação com a biodiversidade Amazônica; além de caracterizar as comunidades que comercializam a priprioca, analisar as relações comerciais entre empresa de biocosméticos e comunidades rurais e como estas discursam/operacionalizam conceitos chave como o de desenvolvimento sustentável, capital social, mercado justo; e por fim, averiguar o papel dos mediadores na relação empresa/comunidade, a saber: o Estado, as Universidades/instituições de pesquisa e Organizações não governamentais. A metodologia consistiu em uso de questionário com os atores-chave nas comunidades que possuem relação com as empresas de biocosméticos, em especial que comercializam a priprioca no estado do Pará. Além da utilização de dados secundários, e observação direta. A pesquisa utilizou análise de conteúdo, estudo de caso, técnicas como análise documental e fundamentação teórica através de uma extensa revisão da literatura que abordem o tema em questão de modo a proporcionar a construção de um arcabouço teórico para viabilizar a discussão do assunto. Os resultados demonstram que a empresa organizou-se internamente, através da construção de visão, metas e, torno do desenvolvimento sustentável, porém verificou-se uma série de paradoxos entre o discurso da empresa e sua prática comercial, que em muitos momentos foi unilateral. O projeto priprioca também não fomentou o capital social nas comunidades. Enfim, as comunidades estão abandonando atividades que garantem sua segurança alimentar e a empresa, apesar do discurso não consegue operacionalizar o conceito de desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
dc.description.abstract | The overall goal of this paper is to discuss and analyze the social, environmental and economic potential impacts of the comercial relationship/partnership between biocosmetic company and rural communities that cultivate priprioca (Cyperus articulatus L.) in the state of Pará. The analysis is based on a discursive construction of agriculturists involved in the project and on content analysis of Company Natura’s annual institutional reports too. For this, it was also necessary, through specific objectives, show the biocosmetic company's history, its relationship with the Amazonian biodiversity, characterize the communities that trade priprioca, analyze trade relations between biocosmetic company and rural communities and to expose how these discourse / operationalize key concepts such as sustainable development, social equity, fair trade, and ultimately, investigate the role of mediators in the relationship between company / community, namely the State, universities / research institutions and non-governmental organizations. The methodology consisted in the use of a questionnaire with key actors in the communities that are related with biocosmetic companies, especially those which trade priprioca in the state of Pará. In addition, secondary data and direct observation were used too. The research used content analysis, case study, techniques such as documental analysis and theoretical framework through an extensive literature review about the topic in question, aiming to provide the construction of a theoretical framework to enable the discussion of the subject. The results demonstrate that the company was organized internally in its vision and goals, around the theme of sustainable development, but one verified a lot of paradoxes between the company discourse and its business practice, which in many instances was unilateral. The project priprioca also did not encourage social capital in communities. Finally, communities are giving up activities that ensure their food security and the company, despite the discourse can not operationalize the concept of sustainable development. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6805-6807 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EMPRESA NATURA S.A, COMUNIDADES RURAIS....pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons