O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2216
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-03-26T17:29:06Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T17:29:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-26 | - |
dc.identifier.citation | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de et al. Population dynamics and spatial distribution of the Calosoma granulatum Perty 1830 Coleoptera Carabidae in soybeancorn crop. AJCS, v. 12, n. 11, p. 1710-1717, 2018. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2216. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1835-2707 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2216 | - |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Australian Journal of Crop Science. | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Carabid beetles | en_US |
dc.subject | Dispersion indexes | en_US |
dc.subject | Glycine max | en_US |
dc.subject | Linear interpolation | en_US |
dc.subject | Calosoma granulatum | en_US |
dc.subject | Predator | en_US |
dc.subject | Zea mays | en_US |
dc.subject | Natural pest control | en_US |
dc.title | Population dynamics and spatial distribution of the Calosoma granulatum Perty 1830 Coleoptera Carabidae in soybeancorn crop. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0293681239695977 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9742968703762422 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6730472135104841 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8874865213715539 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4575386628603791 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1554476856086100 | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Ivan Carlos Fernandes | - |
dc.contributor.author | CIVIDANES, Francisco Jorge | - |
dc.contributor.author | SILVA, André Luís Pereira da | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, Lourival Dias | - |
dc.contributor.author | HADDAD, Gianni Queiroz | - |
dc.contributor.author | SILVA, Anderson Gonçalves da | - |
dc.description.resumo | O (Calosoma granulatum Perty., 1830) (Coleoptera: Carabidae) é um importante predador de pragas agrícolas. O conhecimento sobre o comportamento espacial e temporal e a influência da estrutura ambiental pode ser fundamental para a aplicação do controle biológico conservador. Este estudo avaliou se a fenologia das plantas cultivadas e os fatores meteorológicos influenciam a ocorrência e distribuição espacial do besouro predador (Calosoma granulatum) na cultura da soja/milho. Três hipóteses foram testadas: H1: que esse besouro predador ocorre naturalmente em padrões espaciais agregados; H2: sua presença/ausência em campos agrícolas é influenciada por fatores meteorológicos; e H3: a presença do banco de besouros nas lavouras afeta os padrões de distribuição espacial dos carabídeos. Para testar essas hipóteses, medimos as flutuações populacionais anuais para examinar a influência de fatores meteorológicos e determinar a distribuição espacial usando índices de dispersão e modelos probabilísticos baseados na distribuição de frequência de Calosoma granulatum em um hectare de cultura de soja/milho usando análise de regressão múltipla ( passo a passo). Os resultados mostraram que os picos populacionais do besouro na cultura da soja foram coincidentes com o seu período reprodutivo, independentemente de fatores meteorológicos. As análises das distribuições espaciais mostraram que Calosoma granulatum possui distribuição agrupada, sendo que os maiores números foram observados na cultura da soja. Esses resultados apoiam a hipótese de que os besouros possuem um padrão agregado. Contudo, as hipóteses de que a ocorrência e distribuição deste predador são diretamente influenciadas por fatores de distribuição ambiental e pela presença de refúgio herbáceo não são suportadas. | en_US |
dc.description.abstract | The (Calosoma granulatum Perty., 1830) (Coleoptera: Carabidae) is an important predator of agricultural pests. The knowledge about the spatial and temporal behavior and influence of the environmental structure may be fundamental for the application of conservative biological control. This study evaluated whether phenology of cultivated plants and meteorological factors influencingthe occurrence and spatial distribution of thepredaceous beetle (Calosoma granulatum) in soybean/corn crop. Three hypotheseswere tested: H1: that this predaceous beetle occurs naturally in aggregated spatial patterns; H2: its presence/absence in agricultural fields is influenced by meteorolical factors; and H3: the presence of the beetle bank in crop fields affects the carabid spatial distribution patterns. To test these hypotheses, we measured annual population fluctuations to examine the influence of meteorological factors, and to determinate the spatial distribution using dispersion indices and probabilistic models based on the Calosoma granulatum frequency distribution in one hectare of soybean/corn crop using multiple regression analysis (stepwise). The results showed that population peaks of the beetle in soybean crop were coincident with their reproductive period regardless of meteorological factors. The analyses of the spatial distributions showed that Calosoma granulatum has a clustered distribution, and the highest numbers were observed in soybean crop. These results support the hypothesis that the beetles have an aggregated pattern. However, the hypotheses that the occurrence and distribution of this predator is directly influenced by environmental distribution factors and by the presence of herbaceous refuge is not supported. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9003-7998 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4405-2713 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3934-1008 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7638-2477 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Population dynamics and spatial distribution of the Calosoma granulatum Perty 1830 Coleoptera Carabidae in soybeancorn crop.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons