O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2226
Título: | Spatio temporal distribution of Neomegalotomus parvus (Hemiptera: Alydidae) in soybean/corn crop with beetle bank |
Autor(es): | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de MARTINS, Ivan Carlos Fernandes CIVIDANES, Francisco Jorge BARBOSA, José Carlos PANIZZI, Antônio Ricardo CAMPOS, Lourival Dias |
Palavras-chave: | Aggregate distribution Phenological phases Refuge areas True bug |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Revista Brasileira de Ciências Agrárias |
Citação: | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de et al. Spatio temporal distribution of Neomegalotomus parvus (Hemiptera: Alydidae) in soybean/corn crop with beetle bank. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.15, n. 2, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2226. Acesso em: |
Abstract: | The true bug Neomegalotomus parvus (Westwood) is known as an insect pest of some agricultural crops. However, is limited information on the behavior and influence of environmental factors on its occurrence in the field. This study aimed to determine the population dynamics and spatial distribution of N. parvus in soybean and corn crops with presence of a refuge area. Conducted this study in an area with soybean/corn crop succession, and with fallow period both where there was a beetle bank, to assess the spatial distribution pattern of N. parvus and to link their eventual aggregation and colonization to the presence of a beetle bank. We also evaluated the influence of rainfall, air temperature and the phenological stages of the crops on the temporal distribution of this true bug. The results showed that N. parvus has an aggregated pattern of spatial distribution and that aggregation and colonization is related to the agricultural field but does not benefit from the presence of the beetle bank. The higher abundance of N. parvus occurred during the corn crop period when the grains were physiologically mature and when there was reduced rainfall and milder temperatures. These results may contribute to the development of a management plan for N. parvus, where actions could be directed. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2226 |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Spatio temporal distribution of Neomegalotomus parvus - Hemptera Alydidae - in soybean - corn crop with beetle bank.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons