O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-04-02T14:08:06Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T14:08:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de et al. Spatio temporal distribution of Neomegalotomus parvus (Hemiptera: Alydidae) in soybean/corn crop with beetle bank. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.15, n. 2, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2226. Acesso em: | en_US |
dc.identifier.issn | 1981-0997 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2226 | - |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Revista Brasileira de Ciências Agrárias | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Aggregate distribution | en_US |
dc.subject | Phenological phases | en_US |
dc.subject | Refuge areas | en_US |
dc.subject | True bug | en_US |
dc.title | Spatio temporal distribution of Neomegalotomus parvus (Hemiptera: Alydidae) in soybean/corn crop with beetle bank | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0293681239695977 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9742968703762422 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6730472135104841 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4069317815405984 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9001789936125170 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8874865213715539 | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Ivan Carlos Fernandes | - |
dc.contributor.author | CIVIDANES, Francisco Jorge | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, José Carlos | - |
dc.contributor.author | PANIZZI, Antônio Ricardo | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, Lourival Dias | - |
dc.description.abstract | The true bug Neomegalotomus parvus (Westwood) is known as an insect pest of some agricultural crops. However, is limited information on the behavior and influence of environmental factors on its occurrence in the field. This study aimed to determine the population dynamics and spatial distribution of N. parvus in soybean and corn crops with presence of a refuge area. Conducted this study in an area with soybean/corn crop succession, and with fallow period both where there was a beetle bank, to assess the spatial distribution pattern of N. parvus and to link their eventual aggregation and colonization to the presence of a beetle bank. We also evaluated the influence of rainfall, air temperature and the phenological stages of the crops on the temporal distribution of this true bug. The results showed that N. parvus has an aggregated pattern of spatial distribution and that aggregation and colonization is related to the agricultural field but does not benefit from the presence of the beetle bank. The higher abundance of N. parvus occurred during the corn crop period when the grains were physiologically mature and when there was reduced rainfall and milder temperatures. These results may contribute to the development of a management plan for N. parvus, where actions could be directed. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9003-7998 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4405-2713 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6563-3958 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3934-1008 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Spatio temporal distribution of Neomegalotomus parvus - Hemptera Alydidae - in soybean - corn crop with beetle bank.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons