O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2227
Título: | Yield and quality of fertigated papaya fruits submitted to potassium doses in Northeast Pará |
Autor(es): | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de LIMA, Valdeides Marques BRONZE, Antonia Benedita da Silva AVIZ, William Lee Carrera de MATOS, Aristóteles Pires de SILVA, Lidiane de Souza MELO, Danilo da Luz |
Palavras-chave: | Carica papaya L. Potassium nitrate Plant nutrition |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Journal of Agricultural Studies |
Citação: | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de et al. Yield and quality of fertigated papaya fruits submitted to potassium doses in Northeast Pará. Journal of Agricultural Studies, v. 8, n. 3, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2227. Acesso em: |
Abstract: | The objective of this work was to evaluate the effect of potassium doses supplied via fertigation on yield and fruit quality of Solo papaya, cultivar THB. The experiment was installed in August 2018 in the Experimental Station of the Federal Rural University of Amazonia, Municipality of Igarapé-Açu, State of Para, Brazil, and lasted for 13 months. The experiment was conducted in completely randomized design with four replications and treatments applications started in the fifth month after planting. Treatments were four doses of K20 (160, 320, 480 and 640 kg K2O ha-1) that correspond to 50, 100, 150 and 200% of recommended dose based on soil analysis. Potassium was supplied in the form of KNO3, in the irrigation water, associated to the others fertilizers. During the five month harvest period, the papaya yield reached 22.3 t ha-1, fruit number was 67,776 fruit ha-1, fruit weight was about 418.6 g and soluble solid titratable acidity ratio as high as 13.9. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2227 |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yield and quality of fertigated papaya fruits submitted to potassium doses in Northeast Pará.pdf | 411,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons