O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2233
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-04-05T13:57:36Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T13:57:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.citation | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de et al. Viabilidade econômica do cultivo de mamão fertirrigado sob diferentes doses de potássio. Irriga, Edição – Norte, Botucatu, v. 27, n. 1, p. 141-154, jan./mar., 2022. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2233. Acesso em: | en_US |
dc.identifier.issn | 1808-8546 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2233 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Irriga, Edição – Norte, Botucatu, | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Fruticultura - lucratividade | en_US |
dc.subject | Quimigação | en_US |
dc.subject | Fertirrigação | en_US |
dc.title | Viabilidade econômica do cultivo de mamão fertirrigado sob diferentes doses de potássio | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0293681239695977 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8190773169955358 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2194653905029618 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7469670427706304 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4398226052902295 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3153875806160546 | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de | - |
dc.contributor.author | LIMA, Valdeídes Marques | - |
dc.contributor.author | BRONZE, Antonia Benedita da Silva | - |
dc.contributor.author | COELHO, Eugênio Ferreira | - |
dc.contributor.author | DANIEL, Rossini | - |
dc.contributor.author | SILVA, Lidiane de Souza | - |
dc.description.resumo | O Brasil possui uma atuação de destaque no mercado nacional e internacional de produção de mamão. Para otimizar esta produção, faz-se necessário o uso de tecnologias como a de fertirrigação. Todavia, compreender a viabilidade econômica de tal tecnologia é de suma importância para estimular seu uso. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a viabilidade econômica do cultivo do mamão fertirrigado sob diferentes doses de potássio. A fertirrigação ocorreu por meio de sistema de irrigação por gotejamento, com gotejadores apresentando vazão de 1,4 L h-1. O experimento foi instalado em Igarape-açú, no nordeste do Pará. A metodologia utilizada para aferir a viabilidade econômica do cultivo de mamão fertirrigado é uma adaptação de trabalhos anteriores. A partir da análise realizada, verificou-se que o uso da fertirrigação por meio de um sistema de irrigação por gotejamento, aplicando-se uma dose de 480 kg K2O ha-1, resultou em fluxo de caixa com valor presente líquido (VPL) de R $ 27.806,33, uma taxa interna de retorno (TIR) de 48,10% e uma relação benefício/custo (B/C) de 2,01. Portanto, para um hectare de mamão fertirrigado com doses de potássio, nas condições edafoclimáticas observadas, a produção com adoção da tecnologia fertirrigação por gotejamento, constitui-se numa opção viável. | en_US |
dc.description.abstract | Brazil has an outstanding performance in the national and international market of papaya production. To optimize this production, the use of technologies such as fertigation is necessary. However, understanding the economic viability of this technology is of paramount importance to stimulate its use. In this context, the objective of this study was to evaluate the economic viability of fertigated papaya under different doses of potassium. Fertigation was done by drip irrigation system, with drippers presenting a flow rate of 1.4 L h-1. The experiment was installed in Igarape-açú, in the northeast of Pará. The methodology used to assess the economic viability of fertigated cultivation of papaya is an adaptation of previous works. From the analysis performed, it was found that the use of fertigation through a drip irrigation system, applying a dose of 480 kg K2O ha-1, resulted in a cash flow with a net present value (NPV) of R$ 27,806.33, an internal rate of return (IRR) of 48.10%, and a benefit/cost ratio (B/C) of 2.01. Therefore, for one hectare of fertigated papaya with doses of potassium, under the observed edaphoclimatic conditions, the production with the adoption of the drip fertigation technology, it constitutes in a viable option. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9003-7998 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0401-4982 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1452-2486 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Viabilidade econômica do cultivo de mamão fertirrigado sob diferentes doses de potássio.pdf | 739,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons