O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2302
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-08-14T19:03:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T19:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-14 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Hadley Solano Dantas. Efeito da temperatura na produção de biomassa perifõtica em tanque de piscicultura. Orientador: Barbara Dunck Oliveira. 2024. 30 f. Dissertação (Mestrado em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2024. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2302. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD 639.31 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2302 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Alga Perifítica | en_US |
dc.subject | Criação de peixe | en_US |
dc.subject | Produtividade primária | en_US |
dc.subject | PerifÌton | en_US |
dc.subject | Periphytic Algae | en_US |
dc.subject | Primary productivity | en_US |
dc.subject | Fish farming | en_US |
dc.title | Efeito da temperatura na produção de biomassa perifõtica em tanque de piscicultura. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5535256632045865 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Barbara Dunck | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1228220492750684 | pt_BR |
dc.contributor.author | FREITAS, Hadley Solano Dantas | - |
dc.description.resumo | O perifíton È essencial para o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, contribuindo principalmente para a produtividade primária e atuando na base da teia trófica. A temperatura È um fator determinante no desenvolvimento das algas perifíticas, pois tem efeito na estruturação da comunidade e no processo sucessional. Neste contexto, avaliou-se a produção primária do perifíton em substratos artificiais (lâminas de vidro) por 60 dias em tratamentos de temperatura a 28, 30 e 32ºC. O experimento ocorreu em mesocosmos alocados em um tanque de piscicultura. A biomassa dos substratos foi avaliada através da clorofila-A, e as variáveis ambientais foram verificadas através de sonda multiparâmetro. Para verificar o efeito da temperatura e do tempo de colonização sobre a biomassa perifítica foi aplicada ANOVA de medidas repetidas. O maior pico de biomassa (0,6872 mg.m-3) foi registrado no tratamento a 32ºC, especificamente aos 20 dias após o início do experimento. Em contraste, a menor quantidade (0,0115 mg.m-3) foi observada aos 32 dias no tratamento a 30ºC. Concluímos que a maior temperatura 32ºC determinou maior biomassa de algas perifíticas e evolução sucessional mais acelerada. | en_US |
dc.description.abstract | Periphyton is essential for the functioning of aquatic ecosystems, contributing mainly to primary productivity and acting at the base of the trophic web. Temperature is a determining factor in the development of periphytic algae, as it has an effect on the structuring of the community and the successional process. In this context, we evaluated the primary production of periphyton on artificial substrates (glass slides) for 60 days in temperature treatments at 28, 30 and 32ºC. The experiment took place in mesocosms in a fish pond. The biomass of the substrates was assessed using chlorophyll-A, and the environmental variables were checked using a multi-parameter probe. Repeated measures ANOVA was applied to verify the effect of temperature and colonization time on periphytic biomass. The highest biomass peak (0.6872 mg.m-3) was recorded in the 32ºC treatment, specifically at 20 days after the start of the experiment. In contrast, the lowest amount (0.0115 mg.m-3) was observed at 32 days in the 30ºC treatment. We conclude that the higher temperature of 32ºC determined a greater biomass of periphytic algae and accelerated successional evolution. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0000-7845-5951 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0608-0614 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFEITO DA TEMPERATURA NA PRODU«ÃO DE BIOMASSA PERIFÕTICA.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons