O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2312
Title: | Diversidade taxonômica de comunidade de besouros arborícolas: dinâmica espacial em ambientes impactados por mineração. |
Advisor: | SILVA, Anderson Gonçalves |
Authors: | SOUZA, Lyssa Martins de |
Keywords: | Curculionidae Besouro agrícola Sucessão florestal Gorgulhos Regeneração natural Diversidade taxonômica Coleoptera Natural regeneration Forest succession Weevils |
Issue Date: | 2024-08-20 |
Publisher: | Ufra - Campus Belém |
Citation: | SOUZA, Lyssa Martins de. Diversidade taxonômica de comunidade de besouros arborícolas: dinâmica espacial em ambientes impactados por mineração. Orientador: Dr. Anderson Gonçalves Silva. 2023. 55 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2023. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2312. Acesso em: . |
Resumo: | As diferenças na composição de espécies entre comunidade locais (diversidade β) dependem de diversos fatores bióticos e abióticos como condições ambientais e interações biológicas. Conhecer a riqueza e abundância de besouros, caracterizados pela resposta a mudanças no ambiente, são determinantes para a manutenção de ambientes florestais e da sua biodiversidade. Com isso, o objetivo deste trabalho foi compreender a dinâmica espacial e a dissimilaridade da comunidade de besouros gorgulhos arborícolas em dois habitats com diferentes estruturas vegetais na Amazônia Oriental. O estudo foi realizado no município de Paragominas (PA) em dois fragmentos florestais em uma área de mineração de bauxita: um remanescente de floresta natural e uma área em recuperação natural após 5 anos de encerramento de atividade. Em cada local foram selecionados sete transectos de 250 × 4 m (1000 m²), onde todas as árvore já foi e arbustos com uma circunferência na altura do peito de > 10cm e altura de área foliar até 10m foram amostrados. As coletas foram realizadas bimestralmente de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, utilizado um coletor de artrópodes arbóreos. Avaliou-se a composição das espécies entre os habitats, perfil de diversidade pelo número de Hill, particionamento da diversidade e β-diversidade. No total, foram capturados 465 espécimes, com predominância das subfamílias Curculioninae (45%) e Baridenae (21%), as cinco morfoespécies mais abundantes foram Anthonomus sp1 (136 ind. 30%), Mandarini sp1 (72 ind. 16%), Anthonomus sp2 (26 ind. 6%), Cryptorhynchini sp1 (25 ind. 6%) e Udeus_sp1 (14 ind. 3%). A área de floresta não apresentou diferença na diversidade beta total quando comparada com a área de regeneração natural. O turnover de espécies foi o principal contribuinte para a β-diversidade (92,2%), enquanto o aninhamento contribuiu apenas 7,8%. Foi encontrada uma relação positiva entre a diversidade β total e a distância geográfica quando as comunidades de besouros de ambos habitats foram combinadas (teste de Mantel: r = 0,2771; P = 0,012). Nossos resultados ilustram a significância de turnover na área de regeneração demostra que o padrão de composição dos besouros é em função de fatores ambientais, e que é necessário monitorar e avaliar os processos ecológicos da área, a fim de garantir o sucesso da regeneração natural. |
Abstract: | Differences in species composition between local communities (β diversity) depend on several factors biotic and abiotic as environmental conditions and biological interactions. Knowledge of elements such as the richness and abundance of beetles, characterized by response to changes in the environment, are decisive for the maintenance of forest environments and their biodiversity. With this, the objective is to understand the spatial dynamics and dissimilarity of the weevil beetle community arboreal in two habitats with different plant structures in Eastern Amazonia. The study was carried out in the municipality of Paragominas (PA), two forest fragments were selected in a bauxite mining area: a remnant of natural forest and an area undergoing natural recovery after 5 years of closure of bauxite mining activities. At each site seven 250 × 4 m (1 000 m²) transects were selected, where all trees and shrubs with a circumference at breast height of > 10 cm and leaf area height up to 10 m were sampled. The collections were carried out bimonthly from January 2019 to January 2020, where the collection of beetles was used the arboreal arthropod collector, to assess species composition across habitats, Hill number diversity profiling, diversity partitioning, and β diversity. In total, 465 specimens were captured, with a predominance of the subfamilies Curculioninae (45%) and Baridenae (21%), the five most abundant morphospecies were Anthonomus sp1 (136 ind. 30%), Mandarini sp1 (72 ind. 16%), Anthonomus sp2 (26 ind. 6%), Cryptorhynchini sp1 (25 ind. 6%) and Udeus_sp1 (14 ind. 3%). The forest area showed no difference in total beta diversity when compared to the natural regeneration area. Species turnover was the main contributor to β-diversity (92.2%), while nesting contributed 7.8%. We found a positive relationship between total β diversity and the geographical distance when beetle communities from both habitats were combined (Mantel test: r = 0.2771 P = 0.012). Our results illustrate the significance of turnover in the regeneration area and demonstrate that the composition pattern of beetles is a function of environmental factors, and that it is necessary to monitor and evaluate the ecological processes in the area, in order to guarantee the success of natural regeneration. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2312 |
Appears in Collections: | Teses - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIVERSIDADE TAXONÔMICA DE COMUNIDADE DE BESOUROS.pdf | 911,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License