O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2316
Title: | Caracterização da pesca e aspectos biológicos do camarão de água doce Macrobrachium rosenberguii (De Man, 1879) no município de Chaves-Pará. |
Advisor: | SILVA, Kátia Cristina Araújo Silva |
Authors: | RAMOS, Edeylane de Nazaré Foro |
Keywords: | Camarão - Água doce Macrobrachium rosenberguii Atividade pesqueira Pesca de subsistência - Chaves (PA) Espécie invasora Macrobrachium rosenbergii Subsistence fishing Invasive species Fishing activity |
Issue Date: | 2024-08-22 |
Publisher: | Ufra - Campus Belém |
Citation: | RAMOS, Edeylane de Nazaré Foro. Caracterização da pesca e aspectos biológicos do camarão de água doce Macrobrachium rosenberguii (De Man, 1879) no município de Chaves-Pará. Orientadora: Kátia Cristina Araújo Silva. 2024. 51 f. Dissertação (Mestrado em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2024. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2316. Acesso em: . |
Resumo: | No presente estudo, apresentamos a caracterização da pesca e alguns dados biológicos do camarão invasor Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) coletados na Vila Canivete, no município de Chaves/PA. As coletas foram realizadas no período de um ano, entretanto, só houve a captura da espécie M. rosenbergii entre os meses julho de 2021 a março de 2022. Para a captura dos camarões, foram utilizados os instrumentos de pesca matapi, com abertura de 0,5 cm, e tarrafa, com abertura de 1 cm entre os nós, utilizando sempre como isca o babaçu. Os dados abióticos temperatura e salinidade foram aferidos durante o estudo. A temperatura manteve-se praticamente constante em todo período variando de 27,6 a 28,1 oC e a salinidade registrou variações de 0,1 no período chuvoso (dezembro e março) a 0,7 o/oo no período de pouca chuva (julho a novembro). Em laboratório os indivíduos foram identificados, sexados, medidos e pesados. Neste trabalho, foram capturados 179 indivíduos, sendo que o número total de fêmeas (72 animais), capturadas durante todo o período, foi inerior em relação aos machos (107 animais). Na média de comprimento total e peso total, os machos apresentaram números superiores aos das fêmeas. Do total de 107 fêmeas capturadas durante o período de pesquisa, 34(47,2%) não apresentaram ovos, em contrapartida, 38(52,8%) apresentaram ovos. A relação, por mês, das fêmeas da espécie M. rosenbergii, foi possível observar que houve predominância das fêmeas ovígeras na maioria dos meses, exceto no mês de outubro de 2021e janeiro de 2022. A ocorrência de fêmeas em estágios de maturação foi observada em todos os meses em que houve a captura, entretanto nos meses de período chuvoso (dezembro e março) houve maior ocorrência. A população da Vila Canivete, no município de Chaves/PA utiliza ativamente o M. rosenbergii nas suas atividades econômicas e de consumo de subsistência. Porém, a presença de uma espécie invasora no ambiente, acarreta um forte dano ao ecossistema. Fazendo-se assim necessário a criação de planos de manejo e controle da invasão do M. rosenbergii na província Amazônica, a fim de preservar o meio natural e a integridade das espécies nativas no ambiente. Além disso, constatou-se que os pescadores do camarão M. rosenbergii necessitam de políticas públicas para promoção de ações educacionais e pesqueiras, bem como a geração de emprego e renda, para melhorar a qualidade de vida da população local. |
Abstract: | In this study, we present the characterisation of fishing and some biological data on the invasive shrimp Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) collected in Vila Canivete, in the municipality of Chaves/PA. The shrimp were collected over a period of one year, but the species M. rosenbergii was only caught between July 2021 and March 2022. To catch the shrimp, the fishing tools used were matapi, with an opening of 0.5 cm, and tarrafa, with an opening of 1 cm between the knots, always using babassu as bait. The abiotic data temperature and salinity were measured during the study. The temperature remained practically constant throughout the period, ranging from 27.6 to 28.1 oC, and salinity varied from 0.1 in the rainy season (December and March) to 0.7 o/oo in the period with little rain (July to November). In the laboratory, the individuals were identified, sexed, measured and weighed. In this study, 179 individuals were captured. The total number of females (72 animals) captured throughout the period was lower than the number of males (107 animals). In terms of average total length and total weight, the males had higher numbers than the females. Of the 107 females caught during the research period, 34 (47.2 per cent) had no eggs, while 38 (52.8 per cent) had eggs. Regarding the number of females of the species M. rosenbergii by month, it was possible to observe that there was a predominance of ovigerous females in most months, except for October 2021 and January 2022. The occurrence of maturing females was observed in all the months in which they were caught, although in the rainy months (December and March) there was a higher occurrence. The population of Vila Canivete, in the municipality of Chaves/PA, actively uses M. rosenbergii in their economic activities and subsistence consumption. However, the presence of an invasive species in the environment causes serious damage to the ecosystem. This makes it necessary to create management plans and control the invasion of M. rosenbergii in the Amazon province, in order to preserve the natural environment and the integrity of native species in the environment. In addition, it was found that M. rosenbergii shrimp fishermen need public policies to promote educational and fishing activities, as well as the generation of employment and income, in order to improve the quality of life of the local population. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2316 |
Appears in Collections: | Dissertações - Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZAÇÃO DA PESCA E ASPECTOS BIOLÓGICOS.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License