O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2322
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-08-23T16:15:25Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T16:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Rafaelle Fazzi et al. Crescimento de cultivares de arroz de sequeiro sob aplicação de doses de silicato de cálcio. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, Goiânia, v.11, n. 21, p. 670-679, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2322. Acesso em: | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2322 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Enciclopédia Biosfera | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Nutrição vegetal | en_US |
dc.subject | Oryza sativa L. | en_US |
dc.subject | Silício | en_US |
dc.title | Crescimento de cultivares de arroz de sequeiro sob aplicação de doses de silicato de cálcio | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4030050743945082 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6408302249362919 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9913175599352019 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3827026182272875 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1323127081769840 | pt_BR |
dc.contributor.author | GOMES, Rafaelle Fazzi | - |
dc.contributor.author | SILVA, Vicente Filho Alves | - |
dc.contributor.author | MELO, Nilvan Carvalho | - |
dc.contributor.author | VALENTE, Gislayne Farias | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Raphael Leone da Cruz | - |
dc.description.resumo | A utilização do silício na agricultura, antes da semeadura da cultura do arroz, pode ser uma alternativa para os produtores, uma vez que o mesmo pode contribuir para o desenvolvimento da cultura, além de estar participando diretamente de compostos na planta, os quais podem lhe conferir maior resistência. Com isto, o objetivo do trabalho foi de acompanhar o crescimento de cultivares de arroz aplicando-se doses de silicato de cálcio como fonte de silício. O experimento foi conduzido em ambiente protegido, e o delineamento experimental empregado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, em esquema fatorial 4 x 3, sendo quatro doses de SiO2 (0, 150, 300 e 450 kg ha-1), na forma de silicato de silício e três cultivares de arroz (BRS Monarca, BRS Pepita, BRS Tropical). As variáveis analisadas foram: Altura da planta e número de perfilhos por planta aos 30 e 60 dias após a semeadura. Independente do tempo de avaliação e cultivares utilizadas, a dosagem que proporcionou maior altura média das plantas foi a de 300 kg ha-1 de SiO2. Quando visto a interação de cultivares e doses a maior altura foi para cultivar Tropical na maior dosagem utilizada. Na avaliação do número de perfilhos a cultivar Tropical também se destacou nos dois períodos de avaliação. | en_US |
dc.description.abstract | The use of silicon in agriculture, rice cultivation before sowing can be an alternative for manufacturers, since it may contribute to the development of culture, and participate directly in the plant compounds, which can you give added strength. With this, the objective was to monitor the growth of rice cultivars by applying calcium silicate doses as silicon source. The experiment was conducted in a greenhouse of the Institute of Agricultural Sciences (ICA) of the Federal Rural University of Amazonia (UFRA) in Belém-PA. The experimental design was completely randomized with four replications in a factorial 4 x 3, and the treatments were constituted the control treatment (without fertilizer with SiO2) SiO2 and three doses (150, 300, 450 kg ha-1) in the form of silicon silicate and three rice cultivars (BRS Monarch, BRS Pepita, BRS Tropical). The variables analyzed were: plant height and number of tillers per plant at 30 and 60 days after sowing. Regardless of the time of evaluation and cultivars used, the dosage that provided greater plant height was 300 kg ha-1 Si. When viewed the interaction of cultivars and doses greater height was to grow in Tropical highest dosage. In assessing the number of tillers to grow Tropical also excelled in both evaluation periods. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8242-8104 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2971-0044 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0578-2916 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3170-6359 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Crescimento de cultivares de arroz de sequeiro sob aplicação de doses de silicato de cálcio.pdf | 118,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons