O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2333
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-08-27T14:59:26Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T14:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Rafaelle Fazzi et al. Number of stems and plant density in mini watermelon grown in a protected environment. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 49, 2019. Disponível em: Acesso em: | en_US |
dc.identifier.issn | 1983-4063 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2333 | - |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Pesquisa Agropecuária Tropical | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Citrullus lanatus | en_US |
dc.subject | Fibra de casca de coco | en_US |
dc.subject | Competição intraplanta | en_US |
dc.title | Number of stems and plant density in mini watermelon grown in a protected environment | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4030050743945082 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8700931147751823 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0528674955869060 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4350104016021681 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2207108326528613 | pt_BR |
dc.contributor.author | GOMES, Rafaelle Fazzi | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Lucas da Silva | - |
dc.contributor.author | BRAZ, Leila Trevisan | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Francisco Laurimar do Nascimento | - |
dc.contributor.author | MONTEIRO, Silvia Marcela Ferreira | - |
dc.description.resumo | A cultura da melancia apresenta grande importância econômica e social. Paralelamente, novos nichos de mercado são requeridos pelos consumidores, a fim de fornecer produtos diferenciados, dentre os quais destaca-se a minimelancia. Objetivou-se avaliar o desempenho agronômico e a qualidade de frutos de minimelancia cultivados em fibra de casca de coco, em função do número de hastes e densidade de planta. Utilizaram-se o híbrido Smile e delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 2, com oito repetições, sendo o primeiro fator constituído pelo número de hastes por planta (1 ou 2) e o segundo pelo número de plantas por vaso (1 ou 2). Foram avaliadas características relacionadas à produção, parâmetros fisiológicos da planta e qualidade de frutos. Houve interação entre o número de hastes e a densidade de plantas apenas para as características de área foliar, massa fresca média de frutos, produtividade total e percentual de frutos grandes, sendo que, para as demais características, os fatores foram avaliados separadamente. As plantas conduzidas com duas hastes, na densidade de uma planta por vaso, proporcionam maior produtividade, sem prejudicar a qualidade dos frutos, sendo, nessas condições, o método mais indicado para os produtores. | en_US |
dc.description.abstract | Watermelon farming has a high economic and social importance. In parallel, the consumers’ demand for distinctive products has led to niche markets, where mini watermelons stand out. This study aimed to assess the agronomic performance and fruit quality of mini watermelon grown in coconut husk fiber, as a function of number of stems per plant and plant density. The Smile hybrid was used, as well as a randomized block design, in a 2 x 2 factorial scheme, with eight repetitions, being the first factor the number of stems per plant (1 or 2) and the second the number of plants per pot (1 or 2). Characteristics related to yield, physiological parameters and fruit quality were assessed. Interaction between number of stems and plant density was only observed for leaf area, average fruit fresh weight, total yield and percentage of large fruits. The factors were evaluated separately for the remaining traits. Two-stemmed training systems, at a density of one plant per pot, produce the highest yield, without compromising the quality of the fruits, being, in these conditions, the most suitable method for farmers. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8242-8104 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2261-3962 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1420-0364 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2709-4302 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5087-0560 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Number of stems and plant density in mini watermelon grown in a protected environment.pdf | 243,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons