O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2363
Título: | Ingestive behavior of Guzerat and Sindhi heifers under the effects of feed restriction |
Autor(es): | CÂNDIDO, Ebson Pereira GONZAGA NETO, Severino BEZERRA, Leilson Rocha SARAIVA, Edilson Paes PIMENTA FILHO, Edgard Cavalcanti ARAUJO, Gherman Garcia Leal de |
Palavras-chave: | Ethology Animal nutrition Zebu - nutrition |
Data do documento: | 2012 |
Editor: | Acta Scientiarum, Animal Science |
Citação: | CÂNDIDO, Ebson Pereira et al. Ingestive behavior of Guzerat and Sindhi heifers under the effects of feed restriction. Acta Scientiarum, Maringá, v. 34, n. 3, p. 297-303, jul./set., 2012. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2363. Acesso em: |
Abstract: | This study aimed to evaluate the effect of feed restriction on the ingestive behavior of Guzerat and Sindhi heifers. A total of 36 heifers were used, 18 from each breed, randomly distributed in a completely randomized design, in a 2 x 3 factorial scheme. The treatments used were 20 and 40% restriction compared to intake by animals from the third group, which were fed ad libitum (without restriction). For the behavioral analysis, the scan sampling method was used by logging and recording times in five-minute intervals during 24 hours, thus estimating the time spent feeding, ruminating and idling. With regard to the imposed restrictions, it was observed that non-restricted animals showed greater feeding time and lower resting time (p < 0.05); the two breeds showed the same feeding efficiency. When subjected to levels up to 40% of feed restriction, both studied genotypes perform similarly with regard to ingestive behavior, feeding efficiency and cud chews. However, there was an effect of the restriction levels on the patterns of ingestive behavior and cud chews, although there were no changes to feeding efficiency or chewing time per cud. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2363 |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ingestive behavior of Guzerat and Sindhi heifers under the effects of feed restriction.pdf | 563,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons