O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-03T20:01:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T20:01:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | CÂNDIDO, Ebson Pereira et al. Sorghum silage production system in Cariri, Paraíba. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 43, n. 6, p. 336-342, 2014. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2367. Acesso em: | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2367 | - |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Revista Brasileira de Zootecnia | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Principal components | en_US |
dc.subject | Semi-arid | en_US |
dc.subject | Sorghum bicolor L. Moench | en_US |
dc.title | Sorghum silage production system in Cariri, Paraíba | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3646672308700905 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1372815950208731 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5824376445029799 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2285702285716050 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5010578163925390 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2541084650429493 | pt_BR |
dc.contributor.author | CÂNDIDO, Ebson Pereira | - |
dc.contributor.author | PIMENTA FILHO, Edgard Cavalcanti | - |
dc.contributor.author | GONZAGA NETO, Severino Gonzaga | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Edson Mauro | - |
dc.contributor.author | MOURA, José Fábio Paulino de | - |
dc.contributor.author | BISPO, Safira Valença | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to characterize the sorghum farming and ensiling systems in the Cariri region of Paraíba State (Brazil), and to identify different groups of producers based on productive characteristics using frequency distributions, and principal component and cluster analyses. A total of 100 milk producers in the Caturité and Boqueirão municipalities in the dairy region of Cariri, Paraíba, were selected to fill out a questionnaire comprised of 32 questions to collect data on both qualitative and quantitative variables. Of the 100 properties studied, 88% cultivated sorghum as silage forage for feeding dairy cows, demonstrating the importance of this cultural practice in the region of Cariri. Statistical analyses based on the variables studied identified four groups, composed of 35, 8, 6, and 39 farmers. The sorghum cultivation and ensiling production system in Cariri can be improved through the evaluation and improvement of soil fertility to obtain higher forage production, application of weed control using herbicides, and implementation of mechanized planting and harvesting to improve efficiency and reduce costs associated with manpower. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2832-6603 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5554-6367 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sorghum silage production system in Cariri, Paraíba.pdf | 273,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons