O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2372
Title: | Variabilidade genética para emergência de sementes e crescimento de plantulas de bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) e bacaba (Oenocarpus distichus Mart.) |
Advisor: | MOTA, Milton Guilherme da Costa |
Authors: | SILVA, Ricardo Alexandre Moraes da |
Keywords: | Herdabilidade Bacabi - Emergência Ganho genético Bacabi - Seleção Bacabi - Variabilidade genética Oenocarpus mapora Bacaba - Variabilidade genética Oenocarpus distichus Herdability Genetic Gain |
Issue Date: | 2024-09-04 |
Publisher: | UFRA / Campus Belém |
Citation: | SILVA, Ricardo Alexandre Moraes da. Variabilidade genética para emergência de sementes e crescimento de plantulas de bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) e bacaba (Oenocarpus distichus Mart.). Orientador: Milton Guilherme da Costa Mota, 2018. 84 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2005. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2372. Acesso em: |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo estudar a variabilidade e o ganho genético esperado por seleção entre progênies de polinização aberta de bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) e bacaba (Oenocarpus distichus Mart.) para caracteres de emergência e crescimento inicial de mudas. Para tanto, coletou-se isoladamente frutos maduros de cada matriz em áreas de ocorrência natural, em quintais de produtores e no Banco de Germoplasma da Embrapa Amazônia Oriental. Os frutos foram despolpados manualmente após dois dias imersos em água, e imediatamente semeados em tubetes contendo substrato composto de terriço, esterco de ave e resíduo de dendê em proporções iguais. O delineamento empregado foi blocos ao acaso, com 47 tratamentos (progênies), quatro repetições e parcelas de 24 sementes. As variáveis avaliadas foram: a percentagem de emergência (PE), tempo médio de emergência (TME), taxa de crescimento absoluto da altura de plântulas (TCAA) e taxa de crescimento absoluto do diâmetro de plântulas (TCAD). As progênies apresentaram diferenças significativas (p<0,01) para todos os caracteres da análise do conjunto bacabi/bacaba e individual das duas espécies, com ótima precisão experimental. As estimativas de variâncias genéticas e ambientais, e herdabilidade mostraram que a maior parte da variabilidade presente entre as progênies foi devido aos efeitos aditivos. A mesma tendência observada na herdabilidade, confirmou-se para o índice “b” com magnitudes expressando maior variabilidade genética para os mesmos caracteres. Os ganhos de seleção estimados a partir das porcentagens de seleção pré-determinados mostraram valores altos para capacidade e tempo médio de emergência de sementes e crescimento inicial de plântulas em todos os caracteres, favorecidos pela pressão de seleção com uma intensidade de 10% para as progênies de bacabi/bacaba e apenas bacabi e 20% para as progênies somente de bacaba. |
Abstract: | This work had as objective to study the variability and the genetic gain waited through selection between progenies of open polinization bacabi ( Oenocarpus mapora Karsten) and bacaba (Oenocarpus distichus Mart.) for the characters of emergency and initial growth of the changes. For such goal, were collected mature fruits of each matrix in the differents areas: of natural occurrence, producers yards and from the Germoplasm Bank of the Embrapa Amazônia Oriental in Belém. The fruits were unpulped manually after two days they were immersed in water, and immediately sown in tubetes I contend composed substrate of soil, excrement of birds and residue of dendê in the same quantities. It was used completely randomized blocks experimental design with 47 treatments (progenies), four replications and parcels with 24 seeds. The variances analyzed were: the emergency percentage (PE), the average time of emergency (TME), the rate of absolute growth of the height of seedling (TCAA) and rate of absolute growth of the diameter of seedling (TCAD). The progenies showed significant statistic differences (p<0,01) for all the analyzed characters of bacabi/bacaba and for the alone two species, with excellent experimental precision. The estimatives of the genetics and environmentals variances, and herdability showed that the highest part of the variation among the progenies was due to the additive effects. The same tendency showed in the herdability, was confirmed to rate "b" with magnitudes expressing highest genetic variability to the same characters. The gains of selection available take off the percentages of the pre-determined selection showed values highest to ability and rate time of emergency of seeds and initial growth of seedling in all characters, were auspicious for the pression of the selection with intensity of the 10% to progenies bacabi/bacaba and alone bacabi and 20% to progenies of the bacaba. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2372 |
Appears in Collections: | Dissertações - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Variabilidade genética para emergência de sementes e crescimento de plântulas de bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) e bacaba (Oenocarpus distichus Mart.).pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License