O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2372
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-06T14:17:07Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T14:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Ricardo Alexandre Moraes da. Variabilidade genética para emergência de sementes e crescimento de plantulas de bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) e bacaba (Oenocarpus distichus Mart.). Orientador: Milton Guilherme da Costa Mota, 2018. 84 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2005. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2372. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD 581. 158 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2372 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UFRA / Campus Belém | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Herdabilidade | pt_BR |
dc.subject | Bacabi - Emergência | pt_BR |
dc.subject | Ganho genético | pt_BR |
dc.subject | Bacabi - Seleção | pt_BR |
dc.subject | Bacabi - Variabilidade genética | pt_BR |
dc.subject | Oenocarpus mapora | en_US |
dc.subject | Bacaba - Variabilidade genética | pt_BR |
dc.subject | Oenocarpus distichus | en_US |
dc.subject | Herdability | en_US |
dc.subject | Genetic Gain | en_US |
dc.title | Variabilidade genética para emergência de sementes e crescimento de plantulas de bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) e bacaba (Oenocarpus distichus Mart.) | pt_BR |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8491333861466765 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MOTA, Milton Guilherme da Costa | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | FARIAS NETO, João Tomé de | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, Ricardo Alexandre Moraes da | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo estudar a variabilidade e o ganho genético esperado por seleção entre progênies de polinização aberta de bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) e bacaba (Oenocarpus distichus Mart.) para caracteres de emergência e crescimento inicial de mudas. Para tanto, coletou-se isoladamente frutos maduros de cada matriz em áreas de ocorrência natural, em quintais de produtores e no Banco de Germoplasma da Embrapa Amazônia Oriental. Os frutos foram despolpados manualmente após dois dias imersos em água, e imediatamente semeados em tubetes contendo substrato composto de terriço, esterco de ave e resíduo de dendê em proporções iguais. O delineamento empregado foi blocos ao acaso, com 47 tratamentos (progênies), quatro repetições e parcelas de 24 sementes. As variáveis avaliadas foram: a percentagem de emergência (PE), tempo médio de emergência (TME), taxa de crescimento absoluto da altura de plântulas (TCAA) e taxa de crescimento absoluto do diâmetro de plântulas (TCAD). As progênies apresentaram diferenças significativas (p<0,01) para todos os caracteres da análise do conjunto bacabi/bacaba e individual das duas espécies, com ótima precisão experimental. As estimativas de variâncias genéticas e ambientais, e herdabilidade mostraram que a maior parte da variabilidade presente entre as progênies foi devido aos efeitos aditivos. A mesma tendência observada na herdabilidade, confirmou-se para o índice “b” com magnitudes expressando maior variabilidade genética para os mesmos caracteres. Os ganhos de seleção estimados a partir das porcentagens de seleção pré-determinados mostraram valores altos para capacidade e tempo médio de emergência de sementes e crescimento inicial de plântulas em todos os caracteres, favorecidos pela pressão de seleção com uma intensidade de 10% para as progênies de bacabi/bacaba e apenas bacabi e 20% para as progênies somente de bacaba. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work had as objective to study the variability and the genetic gain waited through selection between progenies of open polinization bacabi ( Oenocarpus mapora Karsten) and bacaba (Oenocarpus distichus Mart.) for the characters of emergency and initial growth of the changes. For such goal, were collected mature fruits of each matrix in the differents areas: of natural occurrence, producers yards and from the Germoplasm Bank of the Embrapa Amazônia Oriental in Belém. The fruits were unpulped manually after two days they were immersed in water, and immediately sown in tubetes I contend composed substrate of soil, excrement of birds and residue of dendê in the same quantities. It was used completely randomized blocks experimental design with 47 treatments (progenies), four replications and parcels with 24 seeds. The variances analyzed were: the emergency percentage (PE), the average time of emergency (TME), the rate of absolute growth of the height of seedling (TCAA) and rate of absolute growth of the diameter of seedling (TCAD). The progenies showed significant statistic differences (p<0,01) for all the analyzed characters of bacabi/bacaba and for the alone two species, with excellent experimental precision. The estimatives of the genetics and environmentals variances, and herdability showed that the highest part of the variation among the progenies was due to the additive effects. The same tendency showed in the herdability, was confirmed to rate "b" with magnitudes expressing highest genetic variability to the same characters. The gains of selection available take off the percentages of the pre-determined selection showed values highest to ability and rate time of emergency of seeds and initial growth of seedling in all characters, were auspicious for the pression of the selection with intensity of the 10% to progenies bacabi/bacaba and alone bacabi and 20% to progenies of the bacaba. | en_US |
dc.contributor.autorLattes | http://lattes.cnpq.br/3520491955260876 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Variabilidade genética para emergência de sementes e crescimento de plântulas de bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) e bacaba (Oenocarpus distichus Mart.).pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons