O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2393
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-13T18:35:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T18:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Amanda da Silva. Estrutura e dinâmica da agricultura familiar no município de Tracuateua, nordeste paraense. Orientador: Dr. Marcos Antônio Souza dos Santos. 2022. 60 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2393. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2393 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Agricultura familiar | en_US |
dc.subject | Economia agrícola | en_US |
dc.subject | Recursos naturais | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento rural | en_US |
dc.subject | Agricultural economy | en_US |
dc.subject | Natural resources | en_US |
dc.subject | Rural financing | en_US |
dc.subject | Rural development | en_US |
dc.title | Estrutura e dinâmica da agricultura familiar no município de Tracuateua, nordeste paraense. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1517009704490133 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Marcos Antônio Souza dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2308304283885006 | pt_BR |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, Amanda da Silva | - |
dc.description.resumo | O Nordeste Paraense é a mais antiga área de colonização da Amazônia, caracterizada pela intensa atuação humana sobre a natureza, com perda substancial de suas características naturais. A ocupação do município de Tracuateua foi exercida, predominantemente, pelos agricultores familiares, que se utilizaram o sistema de corte e queima, como a principal prática de preparo de áreas para os cultivos. Está pesquisa visou avaliar a agricultura no município de Tracuateua. Em um primeiro momento através de uma revisão sistemática de literatura, para avaliar a produção científica relacionada à agricultura no nordeste paraense. O segundo momento da pesquisa contou uma avaliação de uso e ocupação do solo associada a dados oficiais de Censos Agropecuários 2006 e 2017, e elaboração de mapas de uso e cobertura da terra em três períodos distintos por meio de processamento de imagens dos satélites. E, posteriormente, analisar a agricultura familiar no município de Tracuateua em relação à importância ao acesso aos principais programas de políticas públicas que visam o fortalecimento da agricultura. Os resultados demonstraram o estado da arte das pesquisas sobre à agricultura familiar na microrregião do nordeste paraense, apresentou forte contribuições metodológicas, na qual torna-se pertinentes para elaboração de estratégias para a região, onde apresenta-se novo modelo de produção baseado em tecnologia de preparo de área sem o uso do fogo. Além disso, ao analisar o setor agropecuário foi possível perceber que o nível tecnológico e a diversificação agrícola são baixos, com pouca utilização de insumos químicos e máquinas e o predomínio do cultivo de apenas quatro culturas agrícolas. Dessa forma, permanecem grandes desafios nos estabelecimentos de agricultura familiar, portanto torna-se necessário buscar alternativas para a melhoria da produção agrícola, o que pode se tornar viável através da incorporação de sistemas de produção e mudanças estruturais nas políticas públicas de desenvolvimento regional. | en_US |
dc.description.abstract | The Northeast of Pará is the oldest colonization area in the Amazon, characterized by intense human action on nature, with substantial loss of its natural characteristics. The occupation of the municipality of Tracuateua was carried out predominantly by family farmers, who used the slash and burn system as the main practice of preparing areas for crops. This research aimed to evaluate agriculture in the municipality of Tracuateua. At first, through a systematic literature review, to evaluate the scientific production related to agriculture in the northeast of Pará. The second moment of the research included an assessment of land use and occupation associated with official data from the 2006 and 2017 Agricultural Censuses, and the elaboration of maps of land use and land cover in three different periods through satellite image processing. And, later, to analyze family farming in the municipality of Tracuateua in relation to the importance of access to the main public policy programs aimed at strengthening agriculture. The results showed the state of the art of research on family farming in the micro-region of northeast Pará, presented strong methodological contributions, in which it becomes relevant for the elaboration of strategies for the region, where a new production model based on technology of area preparation without the use of fire. In addition, when analyzing the agricultural sector, it was possible to perceive that the technological level and agricultural diversification are low, with little use of chemical inputs and machines and the predominance of the cultivation of only four agricultural crops. Thus, great challenges remain in family farming establishments, so it is necessary to seek alternatives to improve agricultural production, which can become viable through the incorporation of production systems and structural changes in public policies for regional development. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1369-9549 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1028-1515 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estrutura e dinâmica da agricultura familiar no município de Tracuateua, nordeste paraense.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons