O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2397
Título: | Mercado atacadista de frutas e hortaliças: Uma análise no município de Belém, estado do Pará. |
Orientador: | SANTOS, Marcos Antônio Souza dos |
Autor(es): | JESUS, Ana Paula Macedo de |
Palavras-chave: | Mercado atacadista Produtos agrícolas Hortaliça - Mercado Comercialização agrícola Fruta - Mercado Hortifrutigranjeiro - Belém (PA) Agricultural products Horticultural products Agricultural marketing |
Data do documento: | 2024-09-16 |
Editor: | UFRA - Campus Belém |
Citação: | JESUS, Ana Paula Macedo de. Mercado atacadista de frutas e hortaliças: uma análise no município de Belém, estado do Pará. Orientador: Dr. Marcos Antônio Souza dos Santos. 2022. 106 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2397. Acesso em: . |
Resumo: | O abastecimento de hortifrutigranjeiro na cidade de Belém-Pará é realizado através da disponibilidade de produtos regionais que ingressam, principalmente, pelos portos administrados pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB), e produtos importados de outras regiões mediante Central de Abastecimento do Pará (CEASA-PA). Apesar da literatura destacar esse fluxo de distribuição para o mercado atacadista de frutas e hortaliças no Pará, mais especificamente para a cidade de Belém, não se identificou informações e análises mais detalhadas sobre o funcionamento dos entrepostos administrados pela PMB. Tendo em vista isso, a pesquisa teve como objetivo analisar a comercialização neste mercado, examinando o volume de produtos regionais que abastecem feiras e outros estabelecimentos no município, identificando-se a diversificação e sazonalidade da oferta destes produtos. Além de avaliar o comportamento sazonal de preços de frutas e hortaliças comercializados CEASA-pa. Para isso foram utilizadas bases de dados secundárias junto a Secretaria de Economia do Município de Belém (SECON) com dados de volume dos produtos comercializados nos portos de Belém (PA) sendo eles: Portos da feira do açaí, Porto do açaí, Porto de Icoaraci e Porto da palha. Assim como dados da Pesquisa de Orçamento Familiares (POF)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) - por meio do B.I (business inteligence) para as análises de comportamento de preço de frutas e hortaliças comercializadas na CEASA-PA As metodologias utilizadas foram análises de séries temporais de volume, para identificação sazonal da quantidade de frutas e hortaliças comercializadas no mercado atacadista de Belém (2002-2021), além do índice de diversidade de Simpson para a análise de diversidade dos produtos regionais. E análises de séries temporais de preço de frutas e hortaliças ofertadas na CEASA-PA para verificação do índice sazonal médio (ISM) para o período de 2015 a 2021. Para ambas as avaliações verificaram-se máximas das médias no primeiro semestre, o que para a análise de preço pode significar menor oferta de produtos. A partir do índice de Simpson, contatou-se uma considerável diversidade de produtos ofertados nos portos de Belém ao longo dos anos. Assim, acredita-se que os resultados desta pesquisa somam para maiores informações e entendimentos quanto a oferta de produtos nos portos de Belém, assim como melhor acompanhamento sazonal de preço decorrentes no mercado atacadista de Belém. Contribuindo para o reordenamento no âmbito social, político e econômico local. |
Abstract: | The supply of fresh produce in the city of Belém-Pará is carried out through the availability of regional products that enter, mainly, through the ports managed by the Municipality of Belém (PMB), and products imported from other regions through the Central de Abastecimento do Pará (CEASA- SHOVEL). Despite the literature highlighting this distribution flow for the wholesale market of fruits and vegetables in Pará, more specifically for the city of Belém, more detailed information and analyzes on the functioning of the warehouses managed by the PMB were not identified. In view of this, the research aimed to analyze the commercialization in this market, examining the volume of regional products that supply fairs and other establishments in the municipality, identifying the diversification and seasonality of the supply of these products. In addition to evaluating the seasonal behavior of prices of fruits and vegetables marketed CEASA-pa. For this, secondary databases were used with the Secretariat of Economy of the Municipality of Belém (SECON) with data on the volume of products sold in the ports of Belém (PA), namely: Ports of the açaí fair, Porto do açaí, Porto de Icoaraci and Porto da straw. As well as data from the Household Budget Survey (POF)/Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the National Supply Company (CONAB) - through B.I (business intelligence) for analysis of the price behavior of fruits and vegetables sold at CEASA-PA The methodologies used were volume time series analysis, for seasonal identification of the quantity of fruits and vegetables sold in the wholesale market of Belém (2002-2021), in addition to Simpson's diversity index for the analysis of the diversity of regional products. And analyzes of time series of prices of fruits and vegetables offered at CEASA-PA to verify the average seasonal index (ISM) for the period from 2015 to 2021. For both evaluations, maximum averages were verified in the first semester, which for price analysis may mean lower product offerings. Based on Simpson's index, a considerable diversity of products offered in the ports of Belém over the years was contacted. Thus, it is believed that the results of this research add to more information and understanding regarding the supply of products in the ports of Belém, as well as better seasonal monitoring of prices arising in the wholesale market of Belém. Contributing to the reordering of the local social, political and economic sphere. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2397 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mercado atacadista de frutas e hortaliças Uma análise no município de Belém, estado do Pará.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons