O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2408
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-26T16:57:20Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T16:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Leonardo Pequeno. Efeito da exploração de impacto reduzido na dinâmica da densidade, dominância e crescimento de espécies de Sapotaceae em floresta de terra firme no município de Moju, estado do Pará. Orientador: José Natalino Macedo Silva. 2012. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais/Manejo de Ecossistemas Florestais) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2012. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2408. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 634.92 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2408 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA / Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manejo Florestal | en_US |
dc.subject | Pouteria | en_US |
dc.subject | Sapotaceae | en_US |
dc.subject | Manilkara | en_US |
dc.subject | Mortalidade | en_US |
dc.subject | Floresta Amazônica | en_US |
dc.subject | Mortality | en_US |
dc.subject | Forest Management | en_US |
dc.title | Efeito da exploração de impacto reduzido na dinâmica da densidade, dominância e crescimento de espécies de Sapotaceae em floresta de terra firme no município de Moju, estado do Pará. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0479038232182214 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, José Natalino Macedo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6999068367795271 | pt_BR |
dc.contributor.author | REIS, Leonardo Pequeno | - |
dc.description.resumo | Avaliou-se o efeito da exploração de madeiras na estrutura e dinâmica de algumas espécies de Sapotaceae em uma Floresta Ombrófila Densa, no município de Moju, estado do Pará (02º 08º 14º? e 02º 12º 26” S; e 48º 47º 34” e 48º 48º 14” W). De uma área de floresta de 1.050 ha, foram selecionados 200 ha para exploração seletiva de madeiras (intensidade de 23 mº ha”) em 1997. Foram alocadas 22 parcelas permanentes de 0,5 ha, totalizando 11 ha amostrais, onde foram medidas todas as árvores com DAP > 10 em, nos anos de 1995, 1998 e 2010. Os parâmetros avaliados foram: Densidade (Da), Dominância (Do), Índice de Valor de Cobertura (IVC), distribuição diamétrica, mortalidade (M), ingresso (1) e incremento periódico anual (IPA). No período de 1995 a 2010 Sapotaceae apresentou uma redução significativa de 7,7% na densidade (p= 0,0147) e aumento na dominância em 1,4%, sendo considerado igual à antes da exploração (p= 0,7851). Neste mesmo período observou-se redução da densidade e dominância para Pouteria laurifolia (Gomes) Radlk. (66,7% e 50,6%), Pouteria macrocarpa (Mart.) D. Dietr. (25% e 29,4%), Micropholis acutangula (Ducke) Eyma (20% e 11%), Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. (16,4% e 17,7%) e Manilkara paraensis (Huber) Standl. (12,5% e 31,4%). Cinco espécies apresentaram balanço negativo comparando as taxas de ingresso e mortalidade: P. laurifolia (I= 0,0% ano * e Me 7,2% ano *), P. macrocarpa (E=1,2% ano e M= 3,1% ano “s M. paraensis (I= 2,3% ano * e Me 3,1% ano , M. acutangula (I= 0,9% ano * e Ms 2,4% ano ” e M. huberi (I= 0,5% ano * e Me 0,9% ano e. Treze anos após a exploração Sapotaceae apresentou redução na densidade. À espécie com maior valor comercial, M. huberi, não mostrou recuperação nesse parâmetro, porém houve ingresso de três novas espécies na população de Sapotaceae estudada. | en_US |
dc.description.abstract | Effect of logging on structure and dynamics of some Sapotaceae species were evaluated in a dense tropical rain forest located in the municipality of Moju, Pará State, Brazil (02º 08º 14”? e 02º 12º 26” S e 48º 47º 34” e 48º 48º 14” W). Two hundred ha out of 1,050 ha forest area were selectively logged for timber (23 mº ha” logging intensity) in 1997.Twenty-two 0.5 ha permanent sample plots (11 ha sample) were established and all trees with dbh > 10 em were identified and measured for dbh in 1995, 1998 and 2010. Parameters evaluated were the following: Density (De), Dominance (Do), Canopy Value Index (CVD) diametric distribution, mortality, ingrowth and periodic annual increment (PAD). Sapotaceae shown a significant reduction of 7.7% on tree density (p=0.0147), and an increase in dominance of 1.4% which was similar to the dominance before harvest (p=0.7851). In the same period, decreases in density and dominance were observed to Pouteria laurifolia (Gomes) Radlk. (66.7% and 50.6%), Pouteria macrocarpa (Mart.) D. Dietr. (25% and 29.4%), Micropholis acutangula (Ducke) Eyma (20% and 11%), Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. (16.4% and 17.7%) and Manilkara paraensis (Huber) Standl. (12.5% and 31.4%). These species also presented a negative balance regarding ingrowth and mortality: P. laurifolia (M= 7.2% year * and = 0.0% year ”), M. paraensis (M= 3.1 % year * and I= 2.3 % year *), P. macrocarpa (M=3.1% 1 year "| and 1.2% year ”), M. acutangula (M= 2.4% year ” and I= 0,9 % year ") e M. huberi (M= 0,9% year * and = 0,5% year ). Thirteen years after logging Sapotaceae presented reduction on density. The main commercial species M. Huberi did not recover its original density, but there was ingrowth of three new species of into the studied Sapotaceae population. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | RUSCHEL, Ademir Roberto | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6636714035510120 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0352-5238 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeito da exploração de impacto reduzido....o.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons