O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2429
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-08T17:34:33Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T17:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | CÂNDIDO, Ebson Pereira et al. Mercado consumidor de carne caprina e ovina do município de Capanema, Estado do Pará. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 6, n. 5, p.31845-31862, maio, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2429. Acesso em: | en_US |
dc.identifier.issn | 2525-8761 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2429 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Brazilian Journal of Development | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Ovinocaprinocultura | en_US |
dc.subject | Ovinocaprinocultura - atributos da carne | en_US |
dc.subject | Capanema-PA - perfil socioeconômico | en_US |
dc.subject | Ovinocaprinocultura - comportamento do consumidor | en_US |
dc.title | Mercado consumidor de carne caprina e ovina do município de Capanema, Estado do Pará | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2429 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3577967500370003 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6957301529829822 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4394068254032653 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4406374214279476 | pt_BR |
dc.contributor.author | CÂNDIDO, Ebson Pereira | - |
dc.contributor.author | MELO, Waldjânio de Oliveira | - |
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, Gerson Diego Pamplona | - |
dc.contributor.author | SILVA FILHO, Antônio Valmique Alves da | - |
dc.contributor.author | FREITAS, Bruno Henrique Cardoso de | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se com estre trabalho caracterizar o perfil dos consumidores de carne de caprinos e ovinos no município de Capanema-PA. Foram aplicados 400 questionários contendo perguntas abertas e fechadas, a fim de obter dados qualitativos e quantitativos. Os resultados foram processados com software Excel for Windows versão 2007. Dentre os entrevistados, 56,03% (224/400) são do sexo feminino e 43,97% (176/400) do sexo masculino. A maioria possui entre 1 a 2 salários mínimos (40,70%) e ensino médio completo. Verificou-se que 69,75% (279/400) dos entrevistados não comem carne de nenhuma das duas espécies estudadas principalmente devido não apreciar (57,28 %). Observou-se que 63,51% dos consumidores desfrutam o produto esporadicamente, assada na brasa (84,30%), preferindo comprar em açougue (37,97%) ou feira livre (37,97%), desconhecendo (83,47%) a procedência desse produto. A costela (64,46%) e o pernil (17,36%) são os cortes comerciais preferidos. O consumo de carne caprina e ovina no município de Capanema-PA ainda é baixo, havendo necessidade de maior divulgação e fortalecimento desse mercado. A ausência do consumo deve-se principalmente pela não apreciação da carne e pela dificuldade em encontrar para comprar. A buchada e o sarapatel são consumidos por uma parcela significativa dos apreciadores de carne de pequenos ruminantes. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this work was to characterize the profile of goat and sheep meat consumers in the city of Capanema-PA. 400 questionnaires containing open and closed questions were applied in order to obtain qualitative and quantitative data. The results were processed using Excel for Windows version 2007 software. Among the interviewees, 56.03% (224/400) are female and 43.97% (176/400) are male. Most have between 1 and 2 minimum wages (40.70%) and complete high school. It was found that 69.75% (279/400) of the interviewees do not eat meat from either of the two species studied, mainly because they do not appreciate it (57.28%). It was observed that 63.51% of consumers enjoy the product sporadically, roasted over hot coals (84.30%), preferring to buy at a butcher shop (37.97%) or open market (37.97%), unaware (83.47 %) the origin of this product. Ribs (64.46%) and ham (17.36%) are the preferred commercial cuts. The consumption of goat and sheep meat in Capanema-PA is still low, with the need for greater disclosure and strengthening of this market. The absence of consumption is mainly due to the lack of appreciation of the meat and the difficulty in finding places to sell. Buchada and sarapatel are consumed by a significant portion of meat lovers from small ruminants. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5235-6768 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7982-8817 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mercado consumidor de carne caprina e ovina do município de Capanema, Estado do Pará.pdf | 631,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons