O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2433
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-08T17:49:22Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T17:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | CÂNDIDO, Ebson Pereira et al. Effects of stubble height and season of the year on morphogenetic, structural and quantitative traits of Tanzania grass. Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales v. 9, n. 3, p. 256–267, 2021. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2433. Acesso em: | en_US |
dc.identifier.issn | 2346-3775) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2433 | - |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Amazon biome | en_US |
dc.subject | Dry season | en_US |
dc.subject | Herbage accumulation | en_US |
dc.subject | Megathyrsus maximus | en_US |
dc.subject | rainy season | en_US |
dc.title | Effects of stubble height and season of the year on morphogenetic, structural and quantitative traits of Tanzania grass | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3646672308700905 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1600613011881424 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6571682811928886 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4330113577933018 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1461187309835749 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8389692203753236 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9362561421280896 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1593390000423230 | pt_BR |
dc.contributor.author | CÂNDIDO, Ebson Pereira | - |
dc.contributor.author | LAGE FILHO, Nauara Moura | - |
dc.contributor.author | LOPES, Aline da Rosa | - |
dc.contributor.author | RÊGO, Aníbal Coutinho do | - |
dc.contributor.author | DOMINGUES, Felipe Nogueira | - |
dc.contributor.author | FATURI, Cristian | - |
dc.contributor.author | SILVA, Thiago Carvalho da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Wilton Ladeira da | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate regrowth period (RP), morphogenetic, structural and productive characteristics of the guinea grass cultivar Tanzania [Megathyrsus maximus (syn. Panicum maximum)] under different stubble heights (SH) during dry (DS) and rainy (RS) seasons in the eastern Amazon region. The treatments were: 5, 15, 25, 35, 45 and 55 cm SH, distributed in a randomized complete block design with 6 replicates. In the 2 seasons, RP decreased linearly with increase in SH, and was considerably shorter in the RS (47 d). Leaf appearance rate decreased linearly from 0.071 to 0.051 leaves/tiller/d with increasing SH, and it was higher during the RS. Increase in SH increased leaf elongation rate, stem elongation rate and leaf area index. In the RS, climatic conditions favored the morphogenesis, resulting in higher herbage accumulation (8,693 kg DM/ha) than in the DS (2,597 kg DM/ha). In associating seasons with SH, we recommend that Tanzania grass be managed at SH between 35 and 45 cm in the DS, resulting in RP from 61 to 64 days, and at SH of 35 cm in the RS, resulting in RP of 41 days. Studies to test this management strategy seem warranted. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5235-6768 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2914-4182 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5452-0832 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3116-0608 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capanema - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effects of stubble height and season of the year on morphogenetic, structural and quantitative traits of Tanzania grass.pdf | 355,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons