O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2451
Título: | Dinâmica da vegetação com DAP > 5 cm em tomo de clareiras da exploração florestal seletiva, em Moju Pará. |
Orientador: | JARDIM, Fernando Cristóvam da |
Autor(es): | SENA, João Ricardo Costa de |
Palavras-chave: | Manejo florestal Dinâmica florestal Diversidade florestal Exploração florestal Clareira DAP Forest dynamics Área basal Abundance Forest diversity Gap Basal area |
Data do documento: | 2024-10-21 |
Editor: | UFRA / Campus Belém |
Citação: | SENA, João Ricardo Costa de. Dinâmica da vegetação com DAP > 5 cm em tomo de clareiras da exploração florestal seletiva, em Moju Pará. Orientador: Dr. Fernando Cristóvam da Silva Jardim. 2003. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, 2003. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2451. Acesso em: . |
Resumo: | Este estudo analisou a dinâmica florística e estrutural de uma vegetação em tomo de clareiras em uma área de exploração florestal seletiva em Moju, Estado do Pará. A dinâmica da área basal, abundância das espécies e diversidade foram acompanhada por três anos e vários processos ecológicos como taxas de mortalidade, regeneração natural, substituição, meia-vida foram calculados. A floresta apresentou-se na fase de clareira, com crescimento de área basal, abundância e número de espécies mesmo, apesar de não haver diferença estatística entre os períodos. A distribuição diamétrica foi exponencial negativa mesmo após a exploração florestal. As mudanças na composição das espécies ao longo da sucessão apresentaram-se em períodos anuais de acordo com a análise de agrapamento. |
Abstract: | This study analyzed the floristic and structural dynamics ofvegetation around gaps in an area ofselective exploration logging in a forest at Moju, Pará State. Dynamics ofbasal area, abundance ofspecies and their diversity were monitored for three years and information on ecological processes iike mortaiity, natural regeneration, substitution, half-life were optained. In the gap phase the forest showed growth ofbasal area and abundance and number ofspecies, butthere was no statistical difference between the periods. Distribution of diameters was negatively exponential even after logging. Through cluster analysis, changes in composition of species during succession could be analyzed in annual periods. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2451 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica da vegetação....o.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons