O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2453
Title: | Sistemas de usos da terra situados no Estado do Pará. |
Advisor: | POKORNY, Benno |
Authors: | SILVA, Laura Cristina Bonfim da |
Keywords: | Uso da terra - Pará Exploração florestal Uso da terra - Extrativismo Uso da terra - Mineração Produtos não madereiro - Exploração Sistema agroflorestal Bovinocultura Dendeicultura Mandioca |
Issue Date: | 2024-10-24 |
Publisher: | UFRA / Campus Belém |
Citation: | SILVA, Laura Cristina Bonfim da. Sistemas de usos da terra situados no Estado do Pará. Orientador: Benno Pokomy. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais/Silvicultura e Manejo Florestal) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2000. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2453. Acesso em: . |
Resumo: | Na presente pesquisa foram identificados 39 sistemas de uso da terra estabelecidos no Estado do Pará. Em seguida, utilizando a metodologia dos indicadores foram descritos, categorizados e comparados os sistemas de uso da terra. Os resultados revelaram que para obtenção de lucros a exploração tradicional, é necessário grandes áreas florestais. Mas a exploração tradicional apresenta impactos sociais e ecológicos negativos. A exploração de impacto reduzido é uma solução promissora para o aproveitamento de recursos florestais, porém ainda está sendo testada no meio empresarial em algumas regiões do Estado. A bovinocultura apresenta limitações econômicas, sociais e ecológicas pela dificuldade de manutenção de extensas áreas de pastagens. O plantio da mandioca é uma solução imediata para suprir as necessidades de pequenos produtores rurais onde o excedente é comercializado para compras de remédios, roupas, etc. A dendeicultura é um sistema direcionado para grandes produtores devido ao benefíciamento dos frutos de dendê, que requer uma estrutura organizada. É necessário testar experimentalmente os resultados desse estudo assegurando, por exemplo, que o plantio de mandioca seja somente para suprir as necessidades do produtor ou que a exploração florestal seja a solução para todos os atores que desejam fazer aproveitamento dos produtos florestais. Em particular, para se buscar a sustentabilidade, os sistemas podem ser selecionados, definidos de acordo com os objetivos e estabelecidos em pequenas áreas de um lote na forma intensiva. Por fim, ressalta-se a continuidade de novos estudos com outras formas de sistematização, utilizando grupos de indicadores, que possibilitem reunir várias informações para reestruturar os sistemas de uso da terra estabelecidos na região. |
Abstract: | Thxs research identified 39 land use systems established in the Pará State, Brazil. Soon after, using the methodology òf the indicators, was described, classifíed and compared the land use systems. The results showed that for obtainmg of profits by the traditional timber exploitation, it is necessary extensive forest areas. However, the traditional timber exploitation presents negative social and ecological impacts. The logging with reduced impact method is a promising solution for the use of forest resources, even so it is still being tested in some areas of the State. The creation of oxen presents economic, social and ecological hmitations because the difficulty ofmaintenance of extensive gram areas. The cassava plantation is an immediate solution to supply the needs of small rural producers where the surplus is marketed for purchases of medicines, clothes, etc. The dendê plantation is a system addressed for great producers due, that requests an orgamzed structure. It is necessary to test the results ofthat study assuring, for example, that cassava plantation be only to supply the needs of the producer or that the traditional timber exploitation be the solution for ali the actors that want to do use ofthe forest products. In particular, to look for the sustainable, the systems can be selected, defíned in agreement with the objectives and established in small areas of a lot in the intensive form. Finally, the continuity of new studies is stood out with other system forms, using groups of indicators, that facilitate to gather several information to restmcture the land use system established in the area. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2453 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistemas de usos da terra situados no Estado do Pará.o.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License