O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2453
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-24T17:35:02Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T17:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-24 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Laura Cristina Bonfim da. Sistemas de usos da terra situados no Estado do Pará. Orientador: Benno Pokomy. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais/Silvicultura e Manejo Florestal) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2000. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2453. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 364.9509811 | pt_BR |
dc.identifier.other | CDV: 630*2(811) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2453 | - |
dc.description.sponsorship | Convênio FCAP e Universidade de Dresden. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA / Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Uso da terra - Pará | en_US |
dc.subject | Exploração florestal | en_US |
dc.subject | Uso da terra - Extrativismo | en_US |
dc.subject | Uso da terra - Mineração | en_US |
dc.subject | Produtos não madereiro - Exploração | en_US |
dc.subject | Sistema agroflorestal | en_US |
dc.subject | Bovinocultura | en_US |
dc.subject | Dendeicultura | en_US |
dc.subject | Mandioca | en_US |
dc.title | Sistemas de usos da terra situados no Estado do Pará. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4467043167635073 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | POKORNY, Benno | - |
dc.contributor.author | SILVA, Laura Cristina Bonfim da | - |
dc.description.resumo | Na presente pesquisa foram identificados 39 sistemas de uso da terra estabelecidos no Estado do Pará. Em seguida, utilizando a metodologia dos indicadores foram descritos, categorizados e comparados os sistemas de uso da terra. Os resultados revelaram que para obtenção de lucros a exploração tradicional, é necessário grandes áreas florestais. Mas a exploração tradicional apresenta impactos sociais e ecológicos negativos. A exploração de impacto reduzido é uma solução promissora para o aproveitamento de recursos florestais, porém ainda está sendo testada no meio empresarial em algumas regiões do Estado. A bovinocultura apresenta limitações econômicas, sociais e ecológicas pela dificuldade de manutenção de extensas áreas de pastagens. O plantio da mandioca é uma solução imediata para suprir as necessidades de pequenos produtores rurais onde o excedente é comercializado para compras de remédios, roupas, etc. A dendeicultura é um sistema direcionado para grandes produtores devido ao benefíciamento dos frutos de dendê, que requer uma estrutura organizada. É necessário testar experimentalmente os resultados desse estudo assegurando, por exemplo, que o plantio de mandioca seja somente para suprir as necessidades do produtor ou que a exploração florestal seja a solução para todos os atores que desejam fazer aproveitamento dos produtos florestais. Em particular, para se buscar a sustentabilidade, os sistemas podem ser selecionados, definidos de acordo com os objetivos e estabelecidos em pequenas áreas de um lote na forma intensiva. Por fim, ressalta-se a continuidade de novos estudos com outras formas de sistematização, utilizando grupos de indicadores, que possibilitem reunir várias informações para reestruturar os sistemas de uso da terra estabelecidos na região. | en_US |
dc.description.abstract | Thxs research identified 39 land use systems established in the Pará State, Brazil. Soon after, using the methodology òf the indicators, was described, classifíed and compared the land use systems. The results showed that for obtainmg of profits by the traditional timber exploitation, it is necessary extensive forest areas. However, the traditional timber exploitation presents negative social and ecological impacts. The logging with reduced impact method is a promising solution for the use of forest resources, even so it is still being tested in some areas of the State. The creation of oxen presents economic, social and ecological hmitations because the difficulty ofmaintenance of extensive gram areas. The cassava plantation is an immediate solution to supply the needs of small rural producers where the surplus is marketed for purchases of medicines, clothes, etc. The dendê plantation is a system addressed for great producers due, that requests an orgamzed structure. It is necessary to test the results ofthat study assuring, for example, that cassava plantation be only to supply the needs of the producer or that the traditional timber exploitation be the solution for ali the actors that want to do use ofthe forest products. In particular, to look for the sustainable, the systems can be selected, defíned in agreement with the objectives and established in small areas of a lot in the intensive form. Finally, the continuity of new studies is stood out with other system forms, using groups of indicators, that facilitate to gather several information to restmcture the land use system established in the area. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistemas de usos da terra situados no Estado do Pará.o.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons