O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2454
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-24T17:47:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T17:47:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-22 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Adriele Laena Ferreira de. Contaminação por elementos potencialmente tóxicos em solos e poeira na região metropolitana de Belém, Amazônia oriental. Orientador: Antônio Rodrigues Fernandes. 2024. 61 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2024. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2024. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2454. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 631.41 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2454 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES e CNPq. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Índices de poluição | en_US |
dc.subject | Avaliação de risco | en_US |
dc.subject | Elemento potencialmente tóxico | en_US |
dc.subject | Área urbana | en_US |
dc.subject | Urban area | en_US |
dc.subject | Pollution indexes | en_US |
dc.subject | Risk assessment | en_US |
dc.title | Contaminação por elementos potencialmente tóxicos em solos e poeira na região metropolitana de Belém, Amazônia oriental. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9793560012825214 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FERNANDES, Antônio Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9224187107809468 | pt_BR |
dc.contributor.author | MORAES, Adriele Laena Ferreira de | - |
dc.description.resumo | A Região Metropolitana de Belém (RMB) é um importante polo econômico, cultural e turístico da Amazônia brasileira. Na região, o crescimento desordenado da urbanização e do tráfego veicular podem estar contribuindo com o aumento dos níveis de elementos potencialmente tóxicos (EPTs) no ambiente, o que pode promover riscos ecológicos e à saúde humana. Os objetivos deste estudo foram: i) determinar as concentrações totais, biodisponíveis e bioacessíveis; ii) determinar os níveis de contaminação; e iii) avaliar os riscos ao ambiente e à saúde humana pela exposição a alumínio (Al), antimônio (Sb), arsênio (As), bário (Ba), cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), manganês (Mn), mercúrio (Hg), molibdênio (Mo), níquel (Ni), vanádio (V) e zinco (Zn) em solos e poeira de estrada na RMB. As amostras foram coletadas nas áreas mais densamente habitadas dos cinco municípios que compõem a RMB: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. As concentrações de EPTs foram quantificadas por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) e usadas para calcular fatores de contaminação e índices de riscos ao ambiente e à saúde humana. Nas amostras de solos e poeira, as concentrações médias de As, Ba, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb e Zn foram acima dos valores de referência de qualidade estabelecidos para solos para o estado do Pará. Os níveis de contaminação variaram de moderados a altos por Al, As, Ba, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb e Zn em ambas as matrizes estudadas, exceto Ba e Mn nos solos. O índice de risco ecológico potencial foi moderado para o As e para o efeito conjunto dos EPTs na poeira de estrada. Potenciais riscos carcinogênicos de As e Cr foram evidenciados para adultos e crianças, com exceção do Cr para adultos. No entanto, as concentrações biodisponíveis e bioacessíveis (vias oral e pulmonar) de todos os EPTs foram baixas, indicando baixo risco atual para o ambiente e para a saúde humana. Os resultados desse estudo poderão ser adotados para a proteção do ecossistema e da saúde pública na RMB. | en_US |
dc.description.abstract | The metropolitan region of Belém (MRB) is an important economic, cultural, and tourist hub in the Brazilian Amazon. In this region, the urbanization increasing and traffic jam may contribute to increase in levels of potentially toxic elements (PTEs) in the environment, which can promotes ecological and human health risks. The objectives of this study were to: i) determine the total, bioavailable, and bioaccessible concentrations; ii) assess the contamination levels; and iii) evaluate the risks to the environment and human health due to exposure to aluminum (Al), antimony (Sb), arsenic (As), barium (Ba), cadmium (Cd), lead (Pb), cobalt (Co), copper (Cu), chromium (Cr), manganese (Mn), mercury (Hg), molybdenum (Mo), nickel (Ni), vanadium (V), and zinc (Zn) in soils and road dust in the MRB. Samples were collected in the densely populated areas of the five municipalities of MRB (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, and Santa Bárbara). The concentrations of PTEs were quantified by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and used to calculate contamination factors and environmental and human health risk indices. In both soils and dust, the average concentrations of As, Ba, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, and Zn were above the quality reference values established for the state of Pará. Contamination levels ranged from moderate to high for Al, As, Ba, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, and Zn in both matrices studied, except for Ba and Mn in soils. The potential ecological risk index was moderate for As and for the combined effect of PTEs in road dust. Potential carcinogenic risks of As and Cr were evidenced for adults and children, with the exception of Cr for adults. However, the bioavailable and bioaccessible (oral and pulmonary routes) concentrations of all PTEs were low, indicating a low current risk to the environment and human health. The results of this study can be adopted for the protection of the ecosystem and public health in the MRB. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | PEREIRA, Wendel Valter da Silveira | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9704897001117996 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6270-3930 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7958-6758 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contaminação por elementos potencialmente tóxicos em solos e poeira na região metropolitana de Belém, Amazônia oriental.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons