O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2465
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-11-06T19:41:08Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T19:41:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-06 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Waldjânio de Oliveira et al. Ultrasound spectroscopy as an alternative method to measure the physical-chemical constituents of buffalo milk. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 48, n. 2, e20170447, 2018. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2465. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-4596 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2465 | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Ciência Rural | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Bubalino | en_US |
dc.subject | Bufála | en_US |
dc.subject | Infravermelho | en_US |
dc.subject | Ultra-som - Infravermelho | en_US |
dc.subject | Leite - Composição | en_US |
dc.subject | Buffaloes | en_US |
dc.subject | Infrared | en_US |
dc.subject | Ultrasound spectroscopy | en_US |
dc.subject | Milk - Composition, | en_US |
dc.title | Ultrasound spectroscopy as an alternative method to measure the physical-chemical constituents of buffalo milk. | en_US |
dc.title.alternative | Espectroscopia de ultrassom como método alternativo para a determinação das características físico-químicas do leite de búfalas | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3577967500370003 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9860171565827306 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4558756860870146 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1962055494746260 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0641404710604908 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7812424214956186 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3680091181246500 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8389692203753236 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7919022855581617 | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO, Waldjânio de Oliveira | - |
dc.contributor.author | MONTEIRO, Bruno Moura | - |
dc.contributor.author | CHAVES, Luciara Celi da Silva | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Eduardo Riodades Daher | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Damazio Campos de | - |
dc.contributor.author | AMORIM, Bianca Souza de | - |
dc.contributor.author | FARIA JÚNIOR, Sebastião Pereira de | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO FILHO, José Dantas | - |
dc.contributor.author | FATURI, Cristian | - |
dc.contributor.author | VIANA, Rinaldo Batista | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se com este trabalho o uso da espectroscopia de ultrassom para a determinação das características físico-químicas do leite de búfalas frente ao métodoinfravermelho. As características de gordura, proteína, lactose e estrato seco desengordurado (ESD) foram determinadas em amostras de leite de 22 búfalas (n=383) com produção inicial de leite 6,97±1,55 litros. A média dos resultados para gordura, proteína, lactose e ESD das amostras individuais foram, respectivamente, 6,31%, 3,81%, 4,99% e 9,75% para o método infravermelho-PO ANA 009 e 7,16%, 2,5%, 6,28% e 9,41%, usando-se espectroscopia de ultrassom. Houve diferença significativa (P<0,0001) entre os teores de todos os componentes analisados entre os dois métodos estudados. Os resultados obtidos nas análises com o método utilizando analisador ultrassônico de leite (Ekomilk Total®) foram diferentes daqueles feitos por infravermelho-PO ANA 009 (ESALQ), porém, apresentaram correlação positiva alta para gordura (r = 0,84108; P<0,0001), moderada para ESD (r = 0,71284; P= 0,0022), baixa para lactose (r = 0,32197; P<0,0001) e ausente para proteína (r = -0,00284; P <0,0001), podendo, portanto, ser utilizado para determinação de gordura. Para os demais constituintes do leite de búfalas sugere-se, que para a utilização do analisador ultrassônico, mais estudos para ajustes técnicos e metodológicos sejam feitos. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to use ultrasound spectroscopy for the determination of the physical-chemical characteristics of buffalo milk and compare it to theinfrared method. Levels of fat, protein, lactose and non-fat solids (NFS) were determined in milk samples of 22 buffaloes (n = 383) with initial milk production of 6.97 ± 1.55 litres. The respective average results for the fat, protein, lactose and NFS of the individual samples were 6.31%, 3.81%, 4.99% and 9.75% for the infrared method-PO ANA 009 and 7.16%, 2.5%, 6.28% and 9.41% using ultrasound spectroscopy. There were significant differences (P<0.0001) in the levels of all of the components analysed between the two methods studied. Results obtained in the analyses using the ultrasonic milk analyser (Ekomilk Total®) were different from those obtained by the infrared method-PO ANA 009 (ESALQ), but they showed a high positive correlation for fat (r =0.84108, P<0.0001), moderate correlation for NFS(r=0.71284 P = 0.0022), low correlation for lactose (r= 0.32197; P<0.0001) and the absence of correlation for protein(r= -0.00284, P<0.0001). Therefore, ultrasound spectroscopy can be used forthe determination of fat. For the other constituents of buffalo milk, in order to use the ultrasonic analyser, it is suggested that further studies should be conducted for technical and methodological adjustments. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4272-9740 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | http://orcid.org/0000-0002-4616-1438 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5223-9310 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7540-585X | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Paragominas - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espectroscopia de ultrassom como método alternativo para a determinação....pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons