
O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2598
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-04-16T15:35:45Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T15:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-08 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rosiane Pereira da. Avaliação socioeconômica e histórica de plantios comerciais de dendezeiros híbridos interespecíficos [Elaeis gineensis Jacq. X Elaeis oleífera (Kunth) Cortés] da Mesorregião do Nordeste Paraense. Orientador: Alfredo Kingo Oyama Homma. 2016. 217 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Embrapa Amazônia Oriental, Belém, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2598. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2598 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior - CAPES; Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará - FAPESPA. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA / Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Dendê | en_US |
dc.subject | Elaeis oleifera | en_US |
dc.subject | Dendezeiro híbrido interespecífico | en_US |
dc.subject | Propriedade rural | en_US |
dc.subject | Polinização assistida | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento local | en_US |
dc.subject | Oil palm interspecifíc hybrid | en_US |
dc.subject | Assisted pollination | en_US |
dc.subject | Local development | en_US |
dc.subject | Elaeis oleifera | pt_BR |
dc.title | Avaliação socioeconômica e histórica de plantios comerciais de dendezeiros híbridos interespecíficos [Elaeis guineensis Jacq. X Elais oleifera (Kunth) Cortés] da região Nordeste Paraense. | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1026511676619526 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | HOMMA, Alfredo Kingo Oyama | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6102466845021096 | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, Rosianne Pereira da | - |
dc.description.resumo | Este estudo faz parte de um projeto maior que está sendo realizado em parceria com a Embrapa Amazônia Oriental, cujo foco é a promoção da sustentabilidade dos sistemas de produção de dendezeiros em pequenas propriedades rurais. O objetivo caracterizar o perfil socioeconômico dos produtores e o sistema de produção dos primeiros plantios, em escala comercial, de dendezeiros híbridos interespecíficos entre as cultivares caiaué (Elaeis oleifera Kunt, Cortez) e o dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.), na região nordeste do Estado do Pará, nordeste da Amazônia brasileira, ao nível das pequenas propriedades rurais. É a primeira pesquisa a mostrar a arquitetura produtiva deste sistema, que é pioneiro na Amazônia em escala comercial e contribui significativamente ao desenvolvimento local. Esta cultivar, foi desenvolvida pela Embrapa Amazônia Ocidental na década de 1980, como solução para a sustentabilidade econômica da cultura em áreas atingidas pelo amarelecimento fatal, doença de etimologia desconhecida, responsável pela morte de plantios inteiros nos países produtores. Os dados foram levantados a partir de entrevistas e da aplicação de questionários e foram abordadas questões socioeconômicas e tecnológicas. Dos 26 produtores de dendezeiros híbridos interespecíficos existentes, na área em estudo, dezessete foram entrevistados, sendo os dados tabulados e sistematizados em tabelas e gráficos. Os resultados permitiram mostrar, que, apesar de suas similaridades com o sistema de produção do dendezeiro guineensis, o sistema de produção do híbrido interespecífico, possui diferentes tecnologias, algumas delas geradas pelas instituições de pesquisas e já absorvidas pelos produtores. A pesquisa identificou, que a dendeicultura, na área em estudo, apesar de já ter uma estrutura industrial implantada e desenvolvida, ainda não possui um grau de especialização elevado, uma vez que a maioria dos produtores possuem nível tecnológico razoável. Os resultados mostraram ainda, que a polinização assistida e a adubação são essenciais à produtividade da cultura e que na ausência destas práticas, esta cultivar apresenta-se pouco produtiva, causando perdas financeiras a seus produtores. Também mostrou, que a ausência de políticas públicas direcionadas aos pequenos produtores, principalmente, no que concerne ao acesso ao crédito e custeio, dificultam a manutenção e a expansão da cultura naquela região. | en_US |
dc.description.abstract | This study is part of a larger project bein conducted in partnership with Embrapa Amazônia Oriental, which focus the promotion of the sustainability of palm oil production systems in small rural property. The objective was characterize the socioeconomic profíle of producers and the production system ofthe fírst crops on a commercial scale, hybrid oil palm interspecifíc between caiaué cultivars (Elaeis oleifera Kunt, Cortez) and oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) in northeastem region ofPará State, north-eastem Brazilian Amazon, the levei ofsmall farms. It is the fírst study to show the productive architecture ofthis system, which is a pioneer in the Amazon on a commercial scale and contributes signifícantly to local development. This cultivar was developed by Embrapa Western Amazon in the 1980s as a solution to the economic sustainability of the crop in areas hit by the fatal yellowing of unknown etymology disease, responsible for the death ofentire crops in producing countries. The data was collected through interviews and questionnaires and socioeconomic and technological issues were addressed. Of the 26 existing producers of oil palm interspecifíc hybrids in the study area, seventeen were interviewed, the data being tabulated and systematized in tables and graphs. The results show that, despite its similarities with guineensis oil palm production system, the interspecifíc hybrid production system has different technologies, some ofthem generated by research institutions and already absorbed by producers. Research has identifíed that the palm culture in the area under study, despite having a deployed and developed industrial structure does not have a high degree of specialization, since most manufacturers have reasonable levei of technology. The results showed also that assisted pollination and fertilization are essential to the productivity of culture and that in the absence ofthese practices, this cultivar presents unproductive, causing financial losses to their producers. It also showed that the absence of public policies to small producers, especially in regard to access to credit and funding hamper the maintenance and expansion ofthe culture in the region. | en_US |
Appears in Collections: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA E HISTÓRICA DE PLANTIOS.pdf | 14,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License