O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-02-22T16:54:11Z | - |
dc.date.available | 2018-02-22T16:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Bruno Monteiro. Alteração do dossel florestal a partir de imagens orbitais no município de Paragominas-Pa. 2017. 39 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, 2017. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/handle/123456789/266. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/handle/123456789/266 | - |
dc.language.iso | Português | en_BR |
dc.publisher | UFRA | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Geoprocessamento - Amazônia | en_US |
dc.subject | Análise de mistura espectral - AME | en_US |
dc.subject | Índice Normalizado de Diferença de Fração - NDFI | en_US |
dc.subject | Dossel florestal - Amazônia | en_US |
dc.subject | Recursos florestais - Amazônia | en_US |
dc.subject | Sensoriamento remoto - Amazônia | en_US |
dc.title | Alteração do dossel florestal a partir de imagens orbitais no município de Paragominas-Pa | en_US |
dc.type | Dissertação | en_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0989611785962681 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, João Olegário Pereira de | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5894859432048045 | pt_BR |
dc.contributor.author | FERREIRA, Bruno Monteiro | en_BR |
dc.description.resumo | As florestas tropicais, como a floresta amazônica, têm fundamental participação na estabilidade dos ambientes locais, principalmente, pela oferta de serviços e produtos. Por isso, passou a ser visionada como fonte inesgotável de recursos florestais, dentre os quais, está o produto madeireiro. Nesse contexto, problemas ambientais passaram a ter maior atenção dos órgãos públicos, ligados ao monitoramento desses recursos. Diante disso, as ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto são fortes aliadas à maximização dessas operações. Esse cenário leva ao objetivo deste estudo, que é avaliar as alterações no dossel florestal, por meio da Análise de Mistura Espectral-AME e Índice Normalizado de Diferença de Fração-NDFI. O estudo foi conduzido em três áreas localizadas no município de Paragominas-PA obtidas no banco de dados da SEMAS-PA. No primeiro passo, a imagem foi pré-processada, para posterior aplicação do SMA. Na aplicação do SMA gerou-se quatro frações de abundância, as quais foram fundamentais para identificação da exploração. Em seguida, foi utilizado o NDFI, para determinar o Grau de Alteração no Dossel Florestal-GADF. Os resultados revelaram diferenças significativas pelo teste de Kruskal-Wallis nas três áreas, ao observar a comparação das quatro imagens-fração e no valor de NDFI, o que não traduziu diferenças quanto ao GADF, pois as áreas, apresentaram mesmo intervalor de alteração, conforme os intervalos propostos pela SEMAS (2015), indicando baixa intensidade de impactos sobre o dossel florestal. O NDFI, sob as condições locais, não mostrou sensibilidade a mudanças quanto ao nível de alteração no dossel florestal (Tabela 2), isso pode ter acontecido devido à necessidade de detecção da vegetação seca, que no caso ainda está em processo de consolidação, pois a análise das imagens ocorreu durante a exploração madeireira. | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9396-2417 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alteração do dossel florestal a partir de imagens orbitais no município de Paragominas-Pa - Bruno Monteiro Ferreira.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons