
O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2688
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-07-04T13:04:54Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T13:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Antônio Vinícius Corrêa. Aplicação de sondagem elétrica e gpr no mapeamento geotécnico no município de Belém - PA .2000. 113 f. Orientador: Om Prakash Verma . Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Universidade Federal do Pará, Belém, PA, 2000. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2688. Acesso em: | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2688 | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Mapeamento geotécnico | - |
dc.subject | Geotecnia | - |
dc.subject | Método Eletrorrestritivo | - |
dc.subject | Sondagem elétrica | - |
dc.subject | GPR | - |
dc.title | Aplicação de sondagem elétrica e gpr no mapeamento geotécnico no município de Belém - PA | - |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2723609019309173 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VERMA, Om Prakash | - |
dc.contributor.advisor2 | FRAIHA NETO, Salim | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Antônio Vinícius Corrêa | - |
dc.description.resumo | Para a construção de edificios o engenheiro necessita de informações geotécnicas do subsolo de rasa e média profundidades para projetar fundações. Com a implantação do projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una de Belém, áreas que foram beneficiadas terão, num futuro próximo, um grande potencial para a ocupação e a construção de edificios devido sua localização privilegiada. Por isso, essa área foi escolhida para investigação geofisica com o objetivo de mapeamento das camadas litológicas e consequentemente o topo da camada rija, onde geralmente se posicionam as fundações prediais profundas. Os métodos geofísicos utilizados foram de sondagem elétrica com arranjo Schlumberger, na determinação da resistividade aparente (pa) em subsuperficie, e um eletromagnético, o radar de penetração no solo, através de um perfil, como uma ferramenta auxiliar das informações. As curvas de resistividade aparente obtidas com as sondagens Schlumberger foram processadas por inversão considerando um modelo de camadas planas, horizontais, homogêneas e isotrópicas e sua interpretação foi auxiliada por informações litológicas obtidas por sondagens a percussão com ensaio SPT. Assim, uma vez determinadas as variações de resitividades, foram confeccionadas três seções geoelétricas-litológicas e um mapa de contorno de profundidade do topo da camada rija na área estudada, com a finalidade de auxiliar o engenheiro em projetos de prédios nesta área | - |
dc.description.abstract | medium depth subsurface geotechnical-lithological information is very important to project the foundation of civil engineering structures. Increasing demand of the residential and commercial buildings in Belém requires areas for expansion the urban region. Areas around the Macrodrenage project of Una Basin fulfill the conditions for this kind of requirement. Therefore, this area is chosen for the geophysical investigation to obtain gebtechnical information of sub-soils. In the area studied is encountered a geotecnically rigid sand-sandstone bed underlying a soft organic clay zone. This bed is considered suitable for laying foundations by civil engineers. The depth to the top of this layer has been mapped using mainly geotechnical soundings, and Ground Penetrating Radar (GPR) profile. In the quantitative interpretation of geotechnical sounding known geotechnical-lithological information obtained through Standard Penetrating Tests (SPT) were taken into consideration. Finally, presented are the geotechnical-lithological sections, and 2D and 3D contour maps of the depth to the top of the rigid layer in studied area in order to help civil engineers project foundations. | - |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9961-2485https://orcid.org/0000-0001-9961-2485 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Externas a UFRA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APLICAÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA E GPR NO MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NO MUNICÍPIO DE BELÉM - PA.pdf | 30,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons