Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 120
Data do documento | Título | Autor(es) |
2023-01-25 | Avaliação da distribuição sazonal e espacial dos metais pesados nos sedimentos superficiais do furo da Laura, Amazônia oriental, Brasil. | http://lattes.cnpq.br/1604134738302499; SANTOS, Maria de Lourdes Souza; LIMA, Mauricio Willians de |
2023-01-25 | Análise da variabilidade genética das pisciculturas de tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier 1818) do estado do Pará, utilizando marcadores microssatelites. | http://lattes.cnpq.br/8911516573302586; HAMOY, Igor Guerreiro; GOMES, Paola Fabiana Fazzi |
2023-01-25 | Infraestrutura da cadeia produtiva pesqueira do entorno do reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí, Pará, Brasil. | http://lattes.cnpq.br/6632466008150577; CINTRA, Israel Hidenburgo Aniceto; MAGNO, Thaissa Souza do Carmo; SARAIVA, Augusto Cesar Fonseca; http://lattes.cnpq.br/7466500214796269 |
24-01-2023 | Avaliação da qualidade da água no furo do Muriá, Curuçá (Pará, Brasil). | http://lattes.cnpq.br/1604134738302499; SANTOS, Maria de Lourdes Souza; MOURÃO, Francianne Vieira; SILVA, Alex Costa da; http://lattes.cnpq.br/4965336581977186 |
2023-01-24 | Ecologia populacional de donax striatus (bivalvia: Donacidae) na praia de Ajuruteua, litoral norte do Brasil, Amazônia oriental. | http://lattes.cnpq.br/4989238044542736; MELO, Nuno Filipe Alves Correia de; GADELHA, Ewertton Souza; RIBEIRO, Fábio Campos Pamplona; http://lattes.cnpq.br/4938619087186938 |
2023-01-24 | Efeito da substituição do farelo de milho (Zea mays L.) por farinha de torta de tucumã (Astrocaryum aculeatum G. Mey.) em dietas para juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum Cuvier, 1816). | http://lattes.cnpq.br/4922849102516924; SOUZA, Raimundo Aderson Lobão de; XAVIER, Débora Tatyane Oliveira |
2022-08-12 | Carcinofauna acompanhante da pesca da lagosta na plataforma continental amazônica, Amazônia, Brasil. | http://lattes.cnpq.br/4825988300853191; SILVA, Kátia Cristina de Araújo; VALENTE, Heloisa Martins; ALVES JÚNIOR, Flávio de Almeida; http://lattes.cnpq.br/2566643607928091 |
2022 | Biologia reprodutiva do pargo (Lutjanus purpureus, Poey, 1866) na costa norte do Brasil. | http://lattes.cnpq.br/0750868396813509; SILVA, Bianca Bentes da; PINHEIRO, Larissa da Costa; PAES, Eduardo Tavares; http://lattes.cnpq.br/1067226042409249; https://orcid.org/0000-0002-9429-2598 |
2022-04-20 | Resíduos de açaí, seus efeitos na emergência de plântulas e produção de mudas em meio aquapônico. | http://lattes.cnpq.br/7762089594854680; STERZELECKI, Fábio Carneiro; JESUS, Alexandro Monteiro de; PALHETA, Glauber David; http://lattes.cnpq.br/5973369946725647 |
2019-08-29 | Composição e distribuição de plâncton gelatinoso (cnidaria e thaliacea) na plataforma continental norte brasileira (Amazônia-Brasil) | http://lattes.cnpq.br/4989238044542736; MELO, Nuno Filipe Alves Correa de; FERNANDES, Aretha Karoline de Sousa; DIAZ, Xiomara Franchesca Garcia; http://lattes.cnpq.br/5056131244854129 |
2019-08-29 | Caracterização dos ovos e larvas de peixes na foz do rio Pará: plataforma continental norte do Brasil. | MELO, Nuno Filipe Alves Correia de; DÓRIA, Renata Ayres de Abreu; CAMPOS, Paula Nepomuceno; http://lattes.cnpq.br/4120043093712772 |
2022-02 | Caracterização zooplanctônica da plataforma continental maranhense. | http://lattes.cnpq.br/4989238044542736; MELO, Nuno Filipe Alves Correia de; NUNES, Yago Bruno Silveira; CUTRIM, Marco Valério Jansen; http://lattes.cnpq.br/0552483586628550; DÍAZ, Xiomara Franchesca García; http://lattes.cnpq.br/5056131244854129; https://orcid.org/0000-0002-7442-2121 |
2021-07-09 | Avaliação do substrato orgânico de açaí (Euterpe oleracea) na produção de mudas de coentro em sistema de aquaponia. | http://lattes.cnpq.br/5973369946725647; PALHETA, Glauber David Almeida; COSTA, José Alexandre Santos da |
2021-08-27 | Mapeamento e análise temporal das variáveis físico-ambientais que influenciam a produtividade de camarão rosa Penaeus subtilis na plataforma continental amazônica. | http://lattes.cnpq.br/6632466008150577; CINTRA, Israel Hidenburgo Aniceto; ALVES, Adler Henrique Rodrigues |
2022-04-11 | Avaliação da produção de coentro (Coriandrum sativum L.) em sistemas de aquaponia com tambaqui (Colossoma macropomum) Cuvier 1818. | http://lattes.cnpq.br/5973369946725647; PALHETA, Glauber David Almeida; GUIMARÃES, Rayane Quaresma |
2021-07-09 | A Aquicultura no Estado do Piauí: produção e importância econômica e análise de resultados produtivos e financeiros de um empreendimento comunitário de criação de tilápias em tanques rede. | http://lattes.cnpq.br/4274389612082613; BRABO, Marcos Ferreira; BOTELHO, Keusilene Barbosa |
2021 | Os Pescadores e a pesca em ponta de Pedras, Pará, Amazônia, Brasil. | http://lattes.cnpq.br/6632466008150577; CINTRA, Israel Hidenburgo Aniceto; NORONHA, Geyseanne Suely Teixeira; FURTADO JÚNIOR, Ivan; http://lattes.cnpq.br/7004904330416997 |
2021-08-27 | Diversidade e abundância dos caranguejos estuarinos (crustacea, brachyura) dos manguezais do rio Benfica, Benevides, Pará. | http://lattes.cnpq.br/4825988300853191; SILVA, Kátia Cristina de Araújo; SOUSA, Carlos Romildo Santos de |
2022-02-18 | Estratégias alimentares na larvicultura do peixe ornamental amazônico Pyrrhulina brevis (steindachner, 1876): Concentração de presas e transição alimentar. | http://lattes.cnpq.br/1986643293139767; TAKATA, Rodrigo; OLIVEIRA, Leonnan Carlos Carvalho de; CAMPELO, Daniel Abreu Vasconcelos; http://lattes.cnpq.br/2787760801666473; PALHETA, Glauber David Almeida; http://lattes.cnpq.br/5973369946725647; https://orcid.org/0000-0001-7551-6528 |
2021-07-09 | A Piscicultura enquanto atividade econômica no estado do Pará: Análise de investimento de um empreendimento no município de Paragominas. | http://lattes.cnpq.br/6632466008150577; CINTRA, Israel Hidenburgo Aniceto; SOUZA, Elson Pacheco de; BRABO, Marcos Ferreira; http://lattes.cnpq.br/4274389612082613 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 120