Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 120
Data do documento | Título | Autor(es) |
2021-08-05 | Formas de carbono nas águas superficiais dos lagos Bolonha e Água preta (Belém - PA - Brasil). | http://lattes.cnpq.br/1604134738302499; SANTOS, Maria de Lourdes Souza; SOUZA, Kelly Silva de; NORIEGA, Carlos Delgado; http://lattes.cnpq.br/8156672003991551 |
2022-02-14 | Caracterização morfológica e histopatológica de microparasitos em metynnis hypsauchen, metynnis lippincotianus e Serrasalmus rhombeus (characiforme:Serrasalmidae), oriundos dos municípios de Santa Izabel e Ipixuna do Pará, Pará, Brasil. | http://lattes.cnpq.br/7895814591867510; MATOS, Edilson Rodrigues; OLIVEIRA, Jhonata Eduard Farias de; SILVA, Michele Velasco Oliveira da; http://lattes.cnpq.br/1150168530945046 |
2018-04-24 | Estudo morfológico de microparasitas eucariotos encontrados em Amuré Eleotris aff. pisonis e Jacundá Crenicichla saxatilis coletados no distrito de Outeiro, Belém, Pará, Brasil. | http://lattes.cnpq.br/7895814591867510; MATOS, Edilson Rodrigues; BASTOS, Danielle Lucas |
2021-02-05 | Frequência alimentar na produção de juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) em tanques-rede. | http://lattes.cnpq.br/1986643293139767; TAKATA, Rodrigo; SOUZA, Aldry Lorran da Silva; LUZ, Ronald Kennedy; http://lattes.cnpq.br/9450460842293932; Nuno Filipe Alves Correia de Melo; http://lattes.cnpq.br/4989238044542736; https://orcid.org/0000-0002-1021-5772; https://orcid.org/0000-0003-4163-4133 |
2021-02-24 | Pesca artesanal e morfometria do siri-vermelho Callinectes bocourti A. Milne-Edwards, 1879 [in A. Milne-Edwards, 1873-1880] em um estuário amazônico. | http://lattes.cnpq.br/0750868396813509; SILVA, Bianca Bentes da; JOMAR, Janekeile Macedo Pereira; SAMPAIO, Dioniso de Souza; http://lattes.cnpq.br/2193736281754259; https://orcid.org/0000-0002-2688-6001 |
2021-07-09 | Uso de aditivo nutricional comercial para juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) (CURVIER, 1818). | http://lattes.cnpq.br/1986643293139767; TAKATA, Rodrigo; PALHETA, Glauber David Almeida; http://lattes.cnpq.br/5973369946725647; SOUZA, Rafael José Furtado |
2021-07-09 | Análise da pesca e da influência ambiental sobre a abundância relativa (CPUE) da pirapema Megalops atlanticus valenciennes, 1847, na costa norte do Brasil. | http://lattes.cnpq.br/1067226042409249; PAES, Eduardo Tavares; PASSOS, Taiana Amanda Fonseca dos |
2021-06-28 | O fitoplâncton como bioindicador da qualidade da água do sistema de abastecimento público de água da Região Metropolitana de Belém (Pará, Brasil). | http://lattes.cnpq.br/4989238044542736; MELO, Nuno Filipe Alves Correia de; SOUSA, Eliane Brabo de; PIRES, Paola Vitória Brito; http://lattes.cnpq.br/8315671461343613; https://orcid.org/0000-0001-7652-0051 |
2021-07-09 | A Piscicultura no contexto Amazônico: evolução e especialização produtiva no Estado do Pará. | http://lattes.cnpq.br/4274389612082613; BRABO, Marcos Ferreira; SANTOS, Ricarla Romilia Viana dos |
2021-07-07 | Variabilidade espacial e temporal na estrutura da comunidade de larvas de peixe e sua relação com os parâmetros físico-químicos na Plataforma Continental Pará-Maranhão (PCPM). | http://lattes.cnpq.br/1067226042409249; PAES, Eduardo Tavares; SILVA, Elton Alex Correa da |
2013-08-30 | Influência da maré e da sazonalidade na distribuição dos parâmetros abióticos e clorofila a do estuário de Guajará-Mirim Vigia Nordeste Paraense | http://lattes.cnpq.br/1604134738302499; SANTOS, Maria de Lourdes Souza; SANTOS, Arielly Siqueira dos |
2013-08-30 | Variação espaço-temporal do fitoplâncton em um estuário amazônico. | http://lattes.cnpq.br/4989238044542736; MELO, Nuno Filipe Alves Correia de; ARAÚJO, Rafaela Franco de; PALHETA, Glauber David Almeida; http://lattes.cnpq.br/5973369946725647 |
2013-08-01 | Resposta anestesica do tambaqui exposto ao extrato aquoso de Cunambí, Clibadium Surinamense Linn. | SOUZA, Raimundo Aderson Lobão de; SANTOS, Valéria Amaral dos |
2015 | Variação espacial e temporal do fitoplâncton no trecho do rio Tocantins sob influência da UHE de estreito | PAES, Eduardo Tavares; MENDES, Francisco Geovanny Negreiros |
2015-07-08 | Mulheres pescadoras de Camarão-da-Amazônia à jusante da usina hidrelétrica de Tucuruí, Pará, Brasil | CINTRA, Israel Hidenburgo Aniceto; SILVA, Maurício Bastos da |
2015-02-26 | Perfil socioeconômico das comunidades de pescadores de Camará e Caratateua, nordeste do estado do Pará | SOUZA, Raimundo Aderson Lobão de; SILVA JUNIOR, José Itabirici de Souza e |
2015 | Impactos ambientais gerados pelos efluentes de pisciculturas em ecossistemas aquáticos, Amazônia oriental | SANTOS, Maria de Lourdes de Souza; NUNES, Zélia Maria Pimentel; CUNHA, Ingrid Paola Ribeiro Tomaz |
2015 | Aspectos da reprodução induzida do acari pão Hypancistrus sp. “L-333” (Siluriformes: Loricariidae) em cativeiro | SOUZA, Raimundo Aderson Lobão de; FUJIMOTO, Rodrigo Yudi; SOUSA, Fabrício Barros de |
2015 | Biologia do caranguejo-uçá capturado na reserva extrativista marinha de Soure, Ilha do Marajó, Pará, Brasil | SILVA, Kátia Cristina de Araújo; CINTRA, Israel Hidenburgo Aniceto; FERREIRA, Ingrid Lins da Silva |
2015 | Alimentos da agricultura: Substituição do milho (Zea mays L.) pela farinha de manga (Mangifera indica L.) na nutrição do tambaqui (Colossoma macropomum Cuvier, 1818) cultivado em tanques-rede durante a fase de recria | SOUZA, Raimundo Aderson Lobão de; BRANDÃO, Lian Valente; SILVA, Fabricio Nilo Lima da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 120