O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/299
Title: | Acúmulo e decomposição de biomassa de resíduos vegetais de adubos verdes, na recuperação de área degradada no nordeste paraense |
Advisor: | VASCONCELOS, Steel Silva |
Authors: | SANTOS, Rodolfo Inácio Nunes |
Keywords: | Leguminosas Adubos verdes Biomassa - Acumulo e Decomposição Relação C/N Adubação Fosfatada Adubos verdes - Biomassa - resíduos vegetais |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | UFRA |
Citation: | SANTOS, Rodolfo Inácio Nunes. Acúmulo e decomposição de biomassa de resíduos vegetais de adubos verdes, na recuperação de área degradada no nordeste paraense. 58 f. 2014. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2014. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/handle/123456789/299. Acesso em: |
Resumo: | O manejo da vegetação de pousio é importante para a manutenção da produtividade em sistemas agroflorestais no Nordeste Paraense. Durante o período de pousio o sistema acumula nutrientes para as culturas agrícolas subsequentes. A introdução de espécies leguminosas associadas à adubação fosfatada de baixa solubilidade pode promover o acúmulo de biomassa e os estoques de nutrientes, influenciando positivamente na produtividade das culturas agrícolas. Além disso, o processo de decomposição desses resíduos vegetais é importante pois controla a liberação de nutrientes como o N e C, pois as espécies leguminosas possuem uma baixa relação C/N em seu material vegetal, comparado à vegetação espontânea de pousio. Essa dissertação compara estimativas de biomassa, estoque de nutrientes e decomposição de resíduos de adubos verdes em diferentes manejos da vegetação de pousio: 1 pousio espontâneo; 2 pousio melhorado com leguminosas arbóreas (Racosperma mangium, Cajanus cajan e Inga edulis) e 3 pousio enriquecido com leguminosas arbóreas submetidas a adubação fosfatada de baixa solubilidade. O experimento foi conduzido durante 16 meses, para analisar a biomassa e estoque de nutrientes, e 150 dias para analisar o processo de decomposição e liberação de N e C, em uma área degradada submetida ao corte-e-trituração da capoeira, no município de Igarapé-Açu, Amazônia Oriental. A espécie R. mangium é mais indicada para melhorar o pousio; o fósforo é limitante no acúmulo de biomassa e de N, P e C da parte aérea da vegetação de pousio enriquecido; os sistemas de pousio enriquecido, submetidos ou não à adubação fosfatada de baixa solubilidade, acumulam mais fitomassa e nutrientes que o sistema com pousio espontâneo; e as leguminosas arbóreas apresentam maior taxa de decomposição foliar e menor relação C/N comparadas ao pousio espontâneo, com destaque para a espécie C. cajan, que possui mais baixa relação em seu material foliar. |
Abstract: | The management of fallow vegetation is important for maintaining productivity in agroforestry systems in Northeast Pará. During the fallow system there is accumulation of nutrients for subsequent crops. The introduction of leguminous species associated with low soluble phosphate fertilizer can improve the accumulation of biomass and nutrient stocks, therefore enhancing crop yield. Moreover, the process of decomposition of plant residues is important for the study of the release of nutrients such as N and C process, because the leaves of legumes species have low C/N ratio, compared to spontaneous fallow vegetation. Here we compare estimates of biomass, nutrient stocks and decomposition of green manures under different managements of fallow vegetation: 1 spontaneous fallow; 2 enriched fallow with leguminous trees (Racosperma mangium, Cajanus cajan and Inga edulis) and 3 enriched fallow with leguminous trees subjected to phosphorus fertilization of low solubility. The experiment was conducted over 16 months, to analyze the biomass and nutrient stocks, and 150 days to evaluate decomposition and nutrient release of decomposition of N and C, in am degraded arca under chop-and-mulch management of fallow, in the municipality of Igarapé-Acu, Eastern Amazon. The results showed the R. mangium species is most suitable for the enrichment of fallow; phosphorus limits aboveground biomass and N, P and C accumulation of the enriched fallow; the enriched fallow accumulates higher dry mass and nutrient stocks than the spontaneous fallow irrespective of P fertilization; decomposition rates are higher for the enriched fallow species than for the spontaneous fallow species, which may be associated with lower C/N ratio of the enriched fallow species, especially Cajanus cajan. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/handle/123456789/299 |
Appears in Collections: | Dissertações - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_Santos, 2014- ACÚMUUO E DECOMPOSIÇÃO DE BIOMASSA....pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License