O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/377
Título: | Fraud detection in process aware systems |
Autor(es): | BEZERRA, Fábio de Lima WAINER, Jacques |
Palavras-chave: | Sistemas de reconhecimento Detecção de anomalias - Computação Fluxo de trabalho - Sistemas de processos Anomaly detection - Computing Process mining Mineração de processos - Computação Flexible workflow systems |
Data do documento: | 2011 |
Editor: | Int. J. Business Process Integration and Management |
Citação: | BEZERRA, Fábio; WAINER, Jacques. Fraud detection in process aware systems. Int. J. Business Process Integration and Management, USA, v. 5, n. 2, 2011. |
Resumo: | Nos últimos anos, algumas grandes empresas se envolveram em escândalos relacionados à má gestão financeira, o que representou um grande prejuízo financeiro para seus acionistas. Para recuperar a confiança do mercado, foram desenvolvidas certificações para as melhores práticas de governança e, em alguns casos, leis mais rígidas foram implementadas. As empresas aderiram a essas mudanças como uma resposta ao mercado, implantando sistemas de conhecimento de processos (PAS) e adotando as melhores práticas de governança. No entanto, as empresas demandam uma resposta rápida às mudanças estratégicas ou mudanças nos modelos de negócios entre os parceiros, o que pode impor sérios inconvenientes à adoção do PAS normativo para a competitividade dessas empresas. Assim, enquanto as empresas precisam de PAS flexível, a flexibilidade pode comprometer a segurança. Para reequilibrar o trade-off entre segurança e flexibilidade, apresentamos neste trabalho um algoritmo de detecção de anomalias para PAS. A identificação de eventos anômalos pode ajudar na adoção de PAS flexíveis sem a perda de propriedades de segurança. |
Abstract: | In the last years, some large companies have been involved in scandals related to financial mismanagement, which represented a large financial damage to their stockholders. To recover market confidence, certifications for best practices of governance were developed, and in some cases, harder laws were implemented. Companies adhered to these changes as a response to the market, deploying process aware systems (PAS) and adopting the best practices of governance. However, companies demand a rapid response to strategic changes or changes in business models between partners, which may impose serious drawbacks to the adoption of normative PAS to the competitiveness of these companies. Thus, while companies need flexible PAS, flexibility may compromise security. To re-balance the trade-off between security and flexibility, we present in this work an anomaly detection algorithm for PAS. The identification of anomalous events can help the adoption of flexible PAS without the loss of security properties. |
URI: | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/377 |
Aparece nas coleções: | ICIBE - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fraud detection in process aware systems.pdf | 326 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons