O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/447
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-08-13T15:37:30Z | - |
dc.date.available | 2018-08-13T15:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Avaliação da regeneração natural de Tetragastris altíssima (Aubl.) swart em clareiras abertas em florestas exploradas seletivamente. 100 f.. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas/Botânica Tropical) - Universidade Federal Rural da Amazônia/Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2008. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/447. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.ufra.edu.br/jspui//jspui/handle/123456789/447 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UFRA/MPEG | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Tetragastris altissima (Aubl.) Swart | en_US |
dc.subject | Breu almescla | pt_BR |
dc.subject | Tetragastris altissima (Aubl.) Swart - Regeneração natural | pt_BR |
dc.title | Avaliação da regeneração natural de Tetragastris altíssima (Aubl.) swart em clareiras abertas em florestas exploradas seletivamente. | pt_BR |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1 | JARDIM, Fernando Cristóvam da Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | CARVALHO, João Olegário Pereira de (Co-orientador) | pt_BR |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, Rafaela de Paula Modesto | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo foi realizado em uma floresta explorada seletivamente, no Campo Experimental da EMBRAPA Amazônia Oriental, Moju – PA. O objetivo do trabalho foi estudar o comportamento da regeneração natural e das mudas transplantadas de Tetragastris altíssima (Aubl.) Swart, conhecida popularmente como breu almescla, através da taxa de sobrevivência e incremento médio anual. Foram selecionadas nove clareiras, as quais foram agrupadas em classes de tamanho, onde foram implantadas uma parcela de 2 m x 2 m e outra de 5 m x 5 m no centro e quatro outras parcelas para cada posição: borda, 20 m e 40 m da clareira para dentro da floresta, nas direções: Norte, Sul, Leste e Oeste. As mudas foram avaliadas através da sobrevivência e crescimento de T. altissima (Aubl.) Swart, durante nove anos de observação. Para a sobrevivência no centro das clareiras, o plantio apresentou os melhores resultados (33,89%) em comparação à regeneração natural (11,11%). Para as distâncias e direções, a sobrevivência da regeneração natural foi melhor ao Sul a 40 m distantes do centro das clareiras, em relação à bordadura, com 11,11% e ao Oeste a 20 m apresentou 7,41%. Para o plantio a espécie apresentou 16,67% de sobrevivência a Leste na Borda e a 40 m ao Sul, os melhores resultados para essa análise. O crescimento da espécie em relação ao centro foi mais significativo no plantio (7,3 cm/ano) do que na regeneração natural (0,28 cm/ano). Nas distâncias e direções o crescimento foi maior ao Leste a 40 m e ao Oeste na Borda, 0,28 cm/ano, na regeneração natural, e o maior para as mudas transplantadas foi na Borda ao Leste, onde o crescimento foi de 3,14 cm/ano. A espécie se estabeleceu melhor em ambiente de mudas transplantadas do que na regeneração natural, tanto para a sobrevivência, quanto para o crescimento, tendenciando que o primeiro seria um método silvicultural viável para enriquecimento de florestas. É coerente plantar a espécie em ambientes de radiação direta, devido aos melhores resultados no centro das clareiras para as duas análises. A sobrevivência e o crescimento da espécie em relação aos gradientes Norte-Sul, Leste-Oeste, foi indiferente para essa análise, tanto para a regeneração natural, quanto para o plantio, demonstrando o caráter de espécie com características do grupo ecológico das tolerantes a sombra. | en_US |
dc.description.abstract | This study was conducted in a forest with selectively exploration, in the Experimental Field of EMBRAPA Eastern Amazon, MOJU - PA. The objective was to study the behavior of natural regeneration and transplanted seedlings of Tetragastris altissima (Aubl.) Swart. Nine gaps were selected, which were grouped into classes of size, which were implanted a plot of 2 m x 2 m e another of 5 m x 5 m in the centre and four other parcels for each position: Edge, 20 m to 40 m of clearing within the forest and for each direction: North, South, East and West were implanted three tranches. The seedlings were assessed by survival and growth of T. altissima (Aubl.) Swart, during nine years of observation. To survive in the center of clearings, the plantation showed the best results (33,89%) compared to natural regeneration (11,11%). For the distances and directions, the survival of natural regeneration was better to the south at 40 m away from the center of gaps with 11,11% and the West presented to 20 m 7,41%. For planting the species showed 16,67% of survival in the eastern edge and 40m to the south, the best results for this analysis. The growth of the species in the centre was more significant in the planting (7,3 cm/year) than in natural regeneration (0,28 cm/year). In the distances and directions of growth was higher at 40 East to me in the West edge, 0,28 cm/year in natural regeneration, and the highest for the seedlings were transplanted in the eastern edge, where growth was 3,14 cm/ano. The species was established in better environment disturbed than in natural regeneration; both for survival, and for growth, trending to the first would be a viable silvicultural method for enrichment of forests. It is consistent plant species in the environments of radiation directly because of better results at the centre of gaps for the two analyses. The survival and growth of the species in relation to gradients north-south, east-west, was indifferent to this analysis, both for natural regeneration, as for the planting, demonstrating the character of species with ecological characteristics of the group of tolerant of shade. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Biológicas/Botânica Tropical |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL DE Tetragastris altissima....pdf | 665,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons