O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/474
Título: | Método de propagação de Phytopythium sp. e análise de proteínas diferencialmente expressas em raízes de mandioca inoculadas com patógeno |
Orientador: | Cunha, Elisa Ferreira Moura |
Autor(es): | SILVA, Jonny Lúcio de Sousa |
Palavras-chave: | Mandioca Phytophytium sp. - Mandioca Mandioca - Podridão - raiz Mandioca - Raízes - proteínas Manihot esculenta Crantz |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | UFRA |
Citação: | SILVA, Jonny Lucio de Sousa. Método de propagação de Phytopythium sp. e análise de proteínas diferencialmente expressas em raízes de mandioca inoculadas com patógeno. 2018. 60 f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2018. |
Resumo: | A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma importante cultura para o Brasil, onde o Pará é o principal produtor de raízes. Em regiões com alta umidade e temperatura, o desenvolvimento de diversas doenças é favorecido, e se destaca as podridões de raiz. Os patógenos causadores das podridões, ao interagir com a mandioca por infecção, induzem uma cascata de reações culminando na produção de proteínas como aquelas relacionadas a patógenos (PRs) e a resistência sistêmica induzida (SAR), onde biologicamente interagem, tanto no apoplasto quanto no simplasto, mais rapidamente e com vigor ao ataque de patógeno, possibilitando assim a planta promover uma resistência. O presente estudo tem como objetivo gerar metodologia para o estudo da infecção do Phytophythium sp. em raízes de mandioca e estudar a expressão protêica de raízes de genótipos tolerantes e suscetíveis a podridão mole da raiz em resposta a infecção com o patógeno. O meio de cultura contendo raiz de mandioca mansa no escuro proporcionou um incremento de 19% no desenvolvimento micelial e de 615% na esporulação do patógeno e é o mais adequado para o cultivo do patógeno. Quanto ao tipo de inoculação, a resposta foi melhor nas raízes que obtiveram ferimentos severos, com cerca 5mm de profundidade. Dentre as proteínas obtidas, 140 foram diferencialmente expressas com o p≤0.01, gerando grupos de proteínas relacionadas ao estresse biótico, estresse oxidativo, metabolismo energético e estresse abiótico bem como outro grupo de proteínas ainda não associadas com a interação planta-patógeno. |
Abstract: | Cassava (Manihot esculenta Crantz) is an important crop for Brazil, where it is the main producer of roots. In regions with high humidity and temperature, the development of various diseases is favored, and stands out as root rot. The pathogens causing rot, when interacting with a binding cassava, with a reaction cascade culminating in the production of pathogen related aces (PRs), and induced biosensitivity (SAR), where biology interacts, both in apoplast and in the simplest way, more quickly and with vigor to the attack of pathogen, thus allowing an advanced plant a resistance. The present study aims to generate the methodology for the study of Phytophythium sp. in cassava roots and to study a protein expression of roots of genotypes tolerant and susceptible to a root protein in response to infection with the pathogen. The culture medium with gentle cassava root in the dark provided a 19% increase in mycelial development and 615% in sporulation of the pathogen and is the most suitable for the cultivation of the pathogen. "Among inoculum blends, 140 were differentially expressed with op ≤ 0.01, generating stress groups related to biotic stress, stress oxidative, energy metabolism and abiotic stress as a group of proteins not yet associated with a plant-pathogen interaction. |
URI: | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/474 |
Aparece nas coleções: | Teses - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MÉTODO DE PROPAGAÇÃO DE PHYTOPYTHIUM....o.pdf | 5,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons