O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/485
Title: | Avaliação morfológica de plantas jovens de Copaifera langsdorffii Desf. desenvolvidas em diferentes temperaturas |
Authors: | NASCIMENTO, M. E. BERTOLUCCI, S. K. V. SANTOS, F. M. SANTOS JÚNIOR, J. M. CASTRO, E. M. PINTO, J. E. B. P. |
Keywords: | Copaíba Copaíba - Variações anatômicas Copaíba - Morfologia externa biomassa seca Copaifera langsdorffii Copaifera langsdorffii - Anatomia foliar Copaíba - Anatomia foliar |
Issue Date: | 2014-04-21 |
Publisher: | Revista Brasileira de Plantas Medicinais (RBPM) |
Citation: | NASCIMENTO, M. E. et al. Avaliação morfológica de plantas jovens de Copaifera langsdorffii Desf. desenvolvidas em diferentes temperaturas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, São Paulo, Campinas, SP, v. 16, n. 4, p. 931-937, 2014. |
Resumo: | O principal objetivo da pesquisa foi a avaliação de aspectos da anatomia foliar, da morfologia dos órgãos vegetativos, bem como a produção de biomassa em plantas jovens de Copaifera langsdorffii desenvolvidas sob diferentes temperaturas. Foram coletadas sementes e colocadas para germinar em câmara BOD a 30°C. Após trinta dias as plântulas, com o primeiro par de folhas completamente expandidas, foram transplantadas para copos contendo plantimax®, e aclimatizadas durante quinze dias em casa de vegetação, quando foram transferidas para BODs com temperaturas T1-15°C, T2-25°C, T3-35°C, e a testemunha (T) que permaneceu em casa de vegetação (29ºC). O experimento foi conduzido por um período de 120 dias. Foram observadas diferenças significativas no tamanho e frequência dos estômatos, nas dimensões das cavidades secretoras de óleo, na espessura do mesofilo, nos aspectos morfológicos externos, e na produção de biomassa. A produção de mudas sob temperatura de 25ºC foi apropriada, sendo a condição onde as plantas tornaram-se mais vigorosas, com morfologia mais uniforme nos órgãos vegetativos e houve maior produção de biomassa seca. |
Abstract: | Morphlogical evaluation of Copaifera langsdorffii Desf. saplings grown in different temperatures. The main purpose of this study was to evaluate aspects of leaf anatomy, morphology of vegetative organs and biomass production in Copaifera langsdorffii saplings developed under heat shock treatment. Seeds were collected and germinated in BOD chamber at 30 °C. After thirty days, the seedlings with the first pair of fully expanded leaves were transplanted into cups containing Plantimax®, acclimatized for two weeks in a greenhouse and transferred to growth chamber with the temperatures T1-15 °C, T2-25 °C, T3- 35 °C, and the control (T) remained in a greenhouse (29 ºC). The experiment was conducted over a period of 120 days. Significant differences were observed in size and frequency of stomata, size of the oil secretory cavities, thickness of the mesophyll in the external morphology and biomass production. The production of seedlings at 25 ºC is suitable, a condition in which the plants become more vigorous with a more uniform morphology in the vegetative organs and higher production of biomass. |
URI: | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/485 |
Appears in Collections: | ICA - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação morfológica de plantas jovens de Copaifera langsdorffii Desf. desenvolvidas em diferentes temperaturas.pdf | 589,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License