O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/488
Title: | Plasticidade foliar e produção de biomassa seca em Copaifera langsdorffii Desf. cultivada sob diferentes espectros de luz |
Authors: | NASCIMENTO, Manoel Euclides PINTO, José Eduardo Brasil Pereira SILVA JUNIOR, Jessé Marques da |
Keywords: | Espécie florestal Copaifera langsdorffii Desf. Copaifera langsdorffii Desf. - Plasticidade foliar Copaifera langsdorffii Desf. - Produção de biomassa Copaifera langsdorffii Desf. - Anatomia foliar Copaifera langsdorffii Desf. - Biomassa seca |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Revista de Ciências Agrárias |
Citation: | NASCIMENTO, M. E.; José E. B. P.; SILVA JUNIOR, J. M. Plasticidade foliar e produção de biomassa seca em Copaifera langsdorffii desf. cultivada sob diferentes espectros de luz. Revista de Ciências Agrárias, Belém, v. 57, n. 1, p. 41-48, jan./mar. 2014. |
Resumo: | As modificações nos tecidos internos da folha, em especial as dimensões das cavidades de armazenamento de óleo, estão condicionadas a fatores genéticos; porém, a intensidade e a qualidade da radiação podem interferir na ontogênese e na densidade dos elementos secretores. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da intensidade e da qualidade de luz sobre as características anatômicas foliares, analisando-se as cavidades secretoras de óleo e a produção de biomassa seca em plantas jovens de Copaifera langsdorffii Desf. As plantas foram cultivadas por seis meses em ambientes cobertos com malhas de polipropileno, nas cores vermelha, azul e preta com 50% e 70% de sombreamento, e a pleno sol. As plantas cultivadas sob malhas coloridas, quando comparadas com o pleno sol, não exibiram diferenças estatísticas quanto à espessura do limbo foliar - vermelha (344,08 μm), azul (349,48 μm), preta 50% (325,22 μm) e preta 70% (336,48 μm) - nem quanto ao diâmetro dos feixes vasculares da nervura central - pleno sol (14,60 μm), vermelha (16,12 μm), azul (14,76 μm) preta 50% (14,76 μm) e preta 70% (15,48 μm); no entanto, as plantas apresentaram diferenças quanto à densidade estomática, aos diâmetros das cavidades secretoras e à biomassa seca. A formação de mudas de Copaifera langsdorffii Desf. com o uso de malha azul com sombreamento de 50% é adequada. |
Abstract: | Changes in the internal tissues of the leaf, particularly the dimensions of oil storage cavities, are subject to genetic factors, but the quality and intensity of radiation can interfere with the ontogeny and density of secretory elements. In this sense, the aim of this work was to evaluate the effect of light quality and intensity on the anatomical characteristics of the leaf, analyzing the oil secretory cavities and the production of dry biomass in seedlings of Copaifera langsdorffii Desf.. Plants were grown for six months in environments covered with polypropylene mesh of red, blue, and black colors, with 50% and 70% shading, and under direct sunlight. Plants grown under the colored meshes, when compared to those under direct sunlight, showed no statistical differences regarding leaf thickness: red mesh (344.08 μm), blue mesh (349.48 μm), 50% black shading (325.22 μm), and 70% black shading (336.48 μm); the same occurred with respect to the diameter of the vascular bundles of the midrib: direct sunlight (14.60 μm), red mesh (16.12 μm), blue mesh (14.76 μm) 50% black shading (14.76 μm), and 70% black shading (15.48 μm); but differences were found concerning stomatal density, diameters of secretory cavities, and dry biomass. Adequate formation of Copaifera langsdorffii Desf. seedlings was verified with the use of blue mesh with 50% shading. |
URI: | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/488 |
Appears in Collections: | ICA - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Plasticidade foliar e produção de biomassa seca em Copaifera langsdorffii Desf. cultivada sob diferentes espectros de luz.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License