O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/507
Title: | Distribuição espacial de Eschweilera spp. no município do Moju, Pará. |
Authors: | VASCONCELOS, Lívia Gabrig Turbay Rangel MARTINS, Walmer Bruno Rocha NEVES, Raphael Lobato Prado CORDEIRO, Iracema Maria Castro Coimbra OLIVEIRA, Francisco de Assis |
Keywords: | Lecythidaceae Manejo florestal Eschweilera spp. - Moju - PA |
Issue Date: | 2015-01-01 |
Publisher: | Cadernos de Agroecologia |
Citation: | VASCONCELOS, Lívia Gabrig Turbay Rangel et al. Distribuição espacial de Eschweilera spp. no município do Moju, Pará. Cadernos de Agroecologia, PE, v. 10, n. 3, 2015. |
Resumo: | O objetivo do trabalho foi avaliar a distribuição espacial das espécies de Eschweilera spp. no município de Moju - PA, com a finalidade de contribuir na geração de informações cientificas que auxiliem na conservação dessas espécies. A pesquisa foi desenvolvida em uma área de manejo florestal sustentável da Fazenda Agroecológica São Roque. Os indivíduos do gênero Eschweilera com diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 35 cm das 22 unidades de trabalho (UT) foram analisados através da área basal (G); dominância absoluta e relativa (DoA e DoR); densidade absoluta e relativa (DA e DR), distribuição de diâmetro e de altura. As espécies são abundantes e apresentaram uma distribuição diamétrica do tipo “j” invertido, com maior número de indivíduos nas primeiras classes. A altura predominante variou de 14 a 16 (344 indivíduos) metros, onde 867 são considerados de fuste reto e cilíndrico. Com isso, Eschweilera spp. são espécies que podem ser manejadas com mais frequência nas florestas da Amazônia. |
Abstract: | The objective was to evaluate the spatial distribution of species Eschweilera spp. in the municipality of Moju - PA, in order to contribute to the generation of scientific information to assist in the conservation of these species. The research was developed in a sustainable forest management area of Finance Agroecological San Roque. Individuals of Eschweilera genre with diameter at breast height (DBH) ≥ 35 cm of 22 work units (UT) were analyzed by basal area (G); absolute and relative dominance (DoA and DoR); absolute and relative density (DA and DR), distribution of diameter and height. The species are abundant and had a diameter distribution of the "j" inverted, with the largest number of individuals in the early grades. The predominant height ranged from 14 to 16 (344 individuals) meters, where 867 are considered straight and cylindrical stem. Thus, Eschweilera spp. are species that can be managed more frequently in the forests of the Amazon. |
URI: | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/507 |
Appears in Collections: | ICA - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Distribuição espacial de Eschweilera spp. no município do Moju, Pará.pdf | 250,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License