O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/658
Title: | Análise da viabilidade econômico-financeira da criação comercial de caititus (Pecari tajacu) em áreas da Amazônia brasileira. |
Authors: | OLIVEIRA, Blenda Patrícia Damasceno de REBELLO, Fabrício Khoury ALBUQUERQUE, Natália Inagaki de SANTOS, Marcos Antônio Souza dos LOPES, Maria Lúcia Bahia |
Keywords: | Animal silvestre Pecuária alternativa Caititu - Amazônia Pecari tajacu - Amazônia Caititu - Cativeiro Caititu - Comercialização |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Custos e @gronegócio |
Citation: | OLIVEIRA, B. P. D. et al. Análise da viabilidade econômico-financeira da criação comercial de caititus (Pecari tajacu) em áreas da Amazônia brasileira. Custos e Agronegocio, [on line], v. 14, p. 420-443, out./dez. 2018. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/658. Acesso em: . |
Resumo: | A produção de caititus (Pecari tajacu) em cativeiro representa uma interessante alternativa de desenvolvimento sustentável em comunidades rurais na Amazônia brasileira, pois pode se constituir em fonte de renda para pequenos e médios produtores rurais. O estudo foi realizado a partir de dados levantados junto ao Criatório Científico de Caititus da Embrapa Amazônia Oriental e consultas quanto à conjuntura do mercado de carne de animais silvestres no Brasil e na área de estudo. O investimento inicial na atividade é de R$ 30.288,48, incluindo taxas para regularização junto ao IBAMA, estruturas para confinar os animais, implantação da capineira e aquisição de equipamentos. O horizonte de planejamento do empreendimento foi de 10 anos e o custo total anual após a estabilização do projeto é de R$ 37.376,20. A atividade se mostrou viável de acordo com os indicadores VPL (R$ 77.567,71), TIR (32%) e RB/c (R$ 1,26), considerando o custo de oportunidade de 7,65% a.a. Informações dessa natureza são importantes para orientar possíveis iniciativas de empreendedores com interesse de investir em áreas rurais na Amazônia brasileira, especificamente no estado do Pará, bem como de atores institucionais responsáveis pela condução de políticas agrícolas na região, como as de crédito rural e de regulação ambiental. |
Abstract: | The production of caititus (Pecari tajacu) in captivity represents an interesting alternative of sustainable development in rural communities in the Brazilian Amazon, since it can be a source of income for small and medium rural producers. The study was carried out based on data collected from the Scientific Critic of Caititus of Embrapa Amazônia Oriental and consultations about the market situation of meat of wild animals in Brazil and in the study area. The initial investment in the activity is R $ 30,288.48, including rates for regularization with IBAMA, structures to confine the animals, implementation of the machinery and equipment acquisition. The planning horizon of the project was 10 years and the total annual cost after stabilization of the project is R $ 37,376.20. The activity was viable according to the NPV (R $ 77,567.71), IRR (32%) and RB / c (R $ 1.26), considering the opportunity cost of 7.65% pa. Information of this nature is important to guide possible initiatives of entrepreneurs interested in investing in rural areas in the Brazilian Amazon, specifically in the state of Pará, as well as institutional actors responsible for conducting agricultural policies in the region, such as rural credit and regulation environmental. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/658 |
Appears in Collections: | ISARH - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise da viabilidade econômico-financeira....pdf | 710,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License